occurrenceID	taxonID	catalogNumber	collectionCode	institutionCode	typeStatus	verbatimLabel	sex	individualCount	eventDate	recordedBy	recordNumber	decimalLatitude	decimalLongitude	minimumElevationInMeters	maximumElevationInMeters	minimumDepthInMeters	maximumDepthInMeters	country	stateProvince	municipality	locality	references	associatedOccurrences	associatedReferences	associatedSequences	basisOfRecord	eventRemarks	occurrenceRemarks
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA68DF6CFCD5FBB3FC1DE29A	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon	L0052548		L	lectotype	Lectotypus (désigné par VERMEULEN, 1993: 126): INDONÉSIE. Java: sine loco, s. d., Korthals s. n. (L [L 0052548] image!)		1		Korthals								Indonesia	Java		Java	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA68DF6CFCD5FBB3FC1DE29A				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA68DF6CFCFFFB1DFAC0E3A4	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon	HBG501384		HBG	lectotype	Bulbophyllum neocaledonicum Schltr. in Bot. Jahrb. Syst. 39: 84. 1906. ≡ Pelma neocaledonica (Schltr.) Finet, Not. Syst. 1: 113. 1909. Lectotypus (hic designatus): NOUVELLE-CALÉDONIE. Prov. Sud: « Auf den Bergen bei Oubatche », 600 m, 19. XII. 1902, fl. & fr., Schlechter 15492 (HBG [HBG 501384] image!;		1	1902-12-19	Schlechter				600				New Caledonia		Prov. Sud	Auf den Bergen bei Oubatche	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA68DF6CFCFFFB1DFAC0E3A4				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA68DF6CFADFFABDFC45E004	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon	BR0000009974388, E00394258, G 0 0 1 6 5 1 3 4, K 0 0 0 8 6 7 0 3 0, L0052550, LY0562579, M0226985, P00121098, S-G-1042		BR, E, G, K, L, LY, M, P, S	isolectotype	isolecto-: BR [BR 0000009974388] image!, E [E 00394258] image!, G [G 0 0 1 6 5 1 3 4]!, K [K 0 0 0 8 6 7 0 3 0] image!, L [L 0052550] image!, LY [LY 0562579]!, M [M 0226985] image!, P [P 00121098]!, S [S-G- 1042] image!);		1														https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA68DF6CFADFFABDFC45E004				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA68DF6CFC5BF9DDFC4FE064	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon	AMES00064874		AMES	isolectotype	possible isolecto-: AMES [AMES 00064874] image!).		1														https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA68DF6CFC5BF9DDFC4FE064				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA68DF6CFC43F9FDFAB9E044	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon	BR0000009974395		BR	syntype	Syntypi: ibid. loco, 23. XII. 1902, Schlechter 15492 (BR [BR 0000009974395] image!);		1	1902-12-23	Schlechter												https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA68DF6CFC43F9FDFAB9E044				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA68DF6CFAD5F99DFB19E084	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon	B 10 0365914, K000867029		B, K		ibid. loco, 27. XII. 1902, Schlechter 15492 (B [B 10 0365914] image!, K [K 000867029] image!);		1	1902-12-27	Schlechter												https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA68DF6CFAD5F99DFB19E084				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA68DF6CFB3AF95DFB5DE0E4	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon	P00121099		P		ibid. loco, 31. XII. 1902, Schlechter 15492 (P [P 00121099]!).		1	1902-12-31	Schlechter												https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA68DF6CFB3AF95DFB5DE0E4				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA6DDF69FEF3FA80FED1E3BE	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon			MO, P		NOUVELLE-CALÉDONIE. Prov. Nord: Massif du Tchingou, face E, [20 ° 53 ' 59 " S 166 ° 00 ' 35 " E], 1200 m, 3. IV. 2001, Munzinger & McPherson 722 (MO, P)		1	2001-04-03	Munzinger & McPherson		-20.899721	166.00972	1200				New Caledonia	Prov. Nord		Massif du Tchingou	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA6DDF69FEF3FA80FED1E3BE				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA6DDF69FECCFA5AFDD2E398	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon			P		Prov. Sud: Col de Volcan, [21 ° 54 ' 36 " S 166 ° 23 ' 23 " E], 900 m, 11. XII. 1950, fl., Baumann-Bodenheim 8125 (P);		1	1950-12-11	Baumann-Bodenheim		-22.179722	166.51999	900				New Caledonia	Prov. Sud	Mt Humboldt	Col de Volcan	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA6DDF69FECCFA5AFDD2E398				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA6DDF69FDC9FA74FC94E3F3	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon			P		Forêt “ Mois de Mai ”, [22 ° 7 ' 12 " S 166 ° 39 ' 00 " E], 700 m, 25. VI. 1951, fl., Baumann-Bodenheim 14269 (P);		1	1951-06-25	Baumann-Bodenheim		-22.179722	166.51999	700				New Caledonia	Prov. Sud	Mt Humboldt	Foret " Mois de Mai "	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA6DDF69FDC9FA74FC94E3F3				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA6DDF69FF1AFA0AFEBBE028	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon			P		Mt Humboldt, [21 ° 53 ' 24 " S 166 ° 25 ' 48 " E], 1400 m, 19. IX. 1951, fl., BaumannBodenheim 15354 (P);		1	1951-09-19	Baumann- Bodenheim		-22.179722	166.51999	1400				New Caledonia	Prov. Sud	Mt Humboldt	Mt Humboldt	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA6DDF69FF1AFA0AFEBBE028				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA6DDF69FED0FA27FE1CE003	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon			NOU		Le Mont-Dore, Thy, [22 ° 10 ' 42 " S 166 ° 32 ' 09 " E], 800 m, 6. XII. 1983, Brinon 1507 (NOU);		1	1983-12-06	Brinon		-22.179722	166.51999	800				New Caledonia	Prov. Sud	Le Mont-Dore	Thy	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA6DDF69FED0FA27FE1CE003				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA6DDF69FE32F9C1FD1BE01E	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon			P		Mt Bonio, [22 ° 10 ' 12 " S 166 ° 31 ' 12 " E], 700 m, 20. IV. 1951, fl., Guillaumin & Baumann-Bodenheim 12574 (P);		1	1951-04-20	Guillaumin & Baumann-Bodenheim		-22.179722	166.51999	700				New Caledonia	Prov. Sud	Mt Humboldt	Mt Bonio	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA6DDF69FE32F9C1FD1BE01E				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA6DDF69FD30F9FAFEC9E053	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon			P		Mt Dzumac, [22 ° 3 ' 0 " S 166 ° 28 ' 11 " E], 1000 m, 18. IV. 1951, fl., Guillaumin & BaumannBodenheim 12730 (P);		1	1951-04-18	Guillaumin		-22.179722	166.51999	1000				New Caledonia	Prov. Sud	Mt Humboldt	Mt Dzumac	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA6DDF69FD30F9FAFEC9E053				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA6DDF69FEC4F9B1FE08E0AE	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon			NOU		Yaté, Mont Dzumac, [22 ° 02 ' 28 " S 166 ° 28 ' 28 " E], 25. XII. 1974, Hoock s. n. (NOU);		1	1974-12-25	Hoock		-22.179722	166.51999	900				New Caledonia	Prov. Sud	Mt Humboldt	Yate	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA6DDF69FEC4F9B1FE08E0AE				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA6DDF69FE06F9AAFD2BE088	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon			P		S du Camp Bernier (Montagne des Sources), [22 ° 7 ' 12 " S 166 ° 35 ' 59 " E], 800 m, 20. XII. 1951, fl., Hürlimann 888 (P);		1	1951-12-20	Hurlimann		-22.179722	166.51999	800				New Caledonia	Prov. Sud	Mt Humboldt	S du Camp Bernier	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA6DDF69FE06F9AAFD2BE088				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA6DDF69FD22F947FDF8E0E3	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon			P		Mont Dzumac, [22 ° 3 ' 0 " S 166 ° 28 ' 11 " E], 850 m, s. d., fl., Le Rat s. n. (P);		1	1909-09	Le Rat		-22.179722	166.51999	850				New Caledonia	Prov. Sud	Mt Humboldt	Mont Dzumac	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA6DDF69FD22F947FDF8E0E3				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA6DDF69FD17F961FD01E0FE	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon			P		région de la Foa, [21 ° 42 ' 41 " S 165 ° 49 ' 6 " E], 850 m, IX. 1909, fl., Le Rat 966 (P);		1	1909-09	Le Rat		-22.179722	166.51999	850				New Caledonia	region de la Foa	Mt Humboldt	region de la Foa	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA6DDF69FD17F961FD01E0FE				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA6DDF69FD19F91AFF5CE133	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon			P		Crête entre Mt. Dzumac et Mt. Ouin, [22 ° 1 ' 52 " S 166 ° 28 ' 0 " E], 900 m, 23. II. 1967, fl., H. S. MacKee 16426 (P);		1	1967-02-23	H. S. MacKee		-22.179722	166.51999	900				New Caledonia	Prov. Sud	Mt Humboldt	Crete entre Mt. Dzumac et Mt. Ouin	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA6DDF69FD19F91AFF5CE133				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA6DDF69FF4CF8D1FECAE10E	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon			P		Haute Koéalagoguamba, [22 ° 2 ' 50 " S 166 ° 26 ' 45 " E], 800 m, 11. VIII. 1974, H. S. MacKee 29052 (P);		1	1974-08-11	H. S. MacKee		-22.179722	166.51999	800				New Caledonia	Prov. Sud	Mt Humboldt	Haute Koealagoguamba	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA6DDF69FF4CF8D1FECAE10E				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA6DDF69FEC3F8CAFE36E168	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon			P		Pente SW Mt. Ouin, [22 ° 0 ' 43 " S 166 ° 27 ' 18 " E], 1100 m, 26. X. 1975, H. S. MacKee 30188 (P);		1	1975-10-26	H. S. MacKee		-22.179722	166.51999	1100				New Caledonia	Prov. Sud	Mt Humboldt	Pente SW Mt. Ouin	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA6DDF69FEC3F8CAFE36E168				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA6DDF69FE25F8E4FF76E15E	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon			P		massif du Kouakoué, bassin de la Haute Ni, cascade en forêt, [21 ° 11 ' 50 " S 166 ° 30 ' 52 " E], 950 m, 1. V. 2004, fr., Pignal et al. 2446 (P);		1	2004-05-01	Pignal et al		-22.179722	166.51999	950				New Caledonia	Prov. Sud	Mt Humboldt	massif du Kouakoue	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA6DDF69FE25F8E4FF76E15E				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA6DDF69FF65F8BAFECCE1B8	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon			NOU, P		Mt Dzumac, [22 ° 3 ' 0 " S 166 ° 28 ' 11 " E], 850 m, 26. I. 1972, fl., J. - M. Veillon 2496 (NOU, P);		1	1972-01-26	J. - M. Veillon		-22.179722	166.51999	850				New Caledonia	Prov. Sud	Mt Humboldt	Mt Dzumac	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA6DDF69FF65F8BAFECCE1B8				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA6DDF69FEDDF857FBC2E708	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon			P		Pentes W des Monts Koghi, [22 ° 10 ' 47 " S 166 ° 31 ' 12 " E], 700 m, 4. IX. 1938, fl., Virot 63 (P);		1	1938-09-04	Virot		-22.179722	166.51999	700				New Caledonia	Prov. Sud	Mt Humboldt	Pentes W des Monts Koghi	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA6DDF69FEDDF857FBC2E708				MaterialCitation		
DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.mc.E5F52F5CEA6DDF69FBDBFEC4FAB7E763	DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763.taxon			P		Sentier du Dzumac après le col de la Tontouta, [22 ° 2 ' 23 " S 166 ° 27 ' 36 " E], 1000 m, 4. IX. 1940, fl., Virot 166 (P).		1	1940-09-04	Virot		-22.179722	166.51999	1000				New Caledonia	Prov. Sud	Mt Humboldt	Sentier du Dzumac apres le col de la Tontouta	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA68DF69FCB3FBC7FAB7E763#E5F52F5CEA6DDF69FBDBFEC4FAB7E763				MaterialCitation		
DD349417EA6DDF68FCAAFEBDFDFCE2F3.mc.E5F52F5CEA6DDF69FC27FE66FB9FE7CF	DD349417EA6DDF68FCAAFEBDFDFCE2F3.taxon			B	neotype	SAMOA. Savaii: « über Tapueleele », 8. XI. 1906, Vaupel 596 (B †).		1	1906-11-08	Vaupel								Samoa	Savaii		uber Tapueleele	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA6DDF68FCAAFEBDFDFCE2F3#E5F52F5CEA6DDF69FC27FE66FB9FE7CF				MaterialCitation		
DD349417EA6DDF68FCAAFEBDFDFCE2F3.mc.E5F52F5CEA6DDF69FBB2FE06FBC4E42F	DD349417EA6DDF68FCAAFEBDFDFCE2F3.taxon			B	neotype	Neotypus (désigné par VERMEULEN, 1993: 140): VANUATU.		1	1906-11-08	Vaupel								Samoa	Savaii		uber Tapueleele	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA6DDF68FCAAFEBDFDFCE2F3#E5F52F5CEA6DDF69FBB2FE06FBC4E42F				MaterialCitation		
DD349417EA6DDF68FCAAFEBDFDFCE2F3.mc.E5F52F5CEA6DDF69FBDBFE26FAE6E40F	DD349417EA6DDF68FCAAFEBDFDFCE2F3.taxon	P00368783		P	neotype	Erromango: le long de la route km 13, 6. VIII. 1971, Raynal 16239 (P [P 00368783]!;		1	1906-11-08	6. VIII. 1971 & Raynal								Samoa	Erromango		le long de la route km 13	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA6DDF68FCAAFEBDFDFCE2F3#E5F52F5CEA6DDF69FBDBFE26FAE6E40F				MaterialCitation		
DD349417EA6DDF68FCAAFEBDFDFCE2F3.mc.E5F52F5CEA6DDF69FAF8FDC6FBE9E46F	DD349417EA6DDF68FCAAFEBDFDFCE2F3.taxon	K000867028		K	isoneotype	isoneo-: K [K 000867028] image!)		1	1906-11-08									Samoa	Savaii		Savaii	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA6DDF68FCAAFEBDFDFCE2F3#E5F52F5CEA6DDF69FAF8FDC6FBE9E46F				MaterialCitation		
DD349417EA6DDF68FCAAFEBDFDFCE2F3.mc.E5F52F5CEA6CDF68FEACFB57FDF1E2F3	DD349417EA6DDF68FCAAFEBDFDFCE2F3.taxon	P01073588, NOU090528		P, NOU		NOUVELLE-CALÉDONIE. Prov. Nord: Poindimié, Amoa, 165 ° 13 ' 48 " E 20 ° 58 ' 47 " S, 100 – 150 m, 9. IX. 2017, fl., C. Laudereau & P. - L. Laudereau 558 (P [P 01073588]!, NOU [NOU 090528]!)		1	2017-09-09	C. Laudereau & P. - L. Laudereau		-20.979723	165.23	125				New Caledonia	Prov. Nord	Poindimie	Amoa	https://treatment.plazi.org/id/DD349417EA6DDF68FCAAFEBDFDFCE2F3#E5F52F5CEA6CDF68FEACFB57FDF1E2F3				MaterialCitation		
