identifier	taxonID	language	vernacularName
9B215C43FFC4DD03CBB0FE65F85BFAD6.vernacular1	9B215C43FFC4DD03CBB0FE65F85BFAD6.taxon	eng	DORMICE
9B215C43FFC6DD01C961FE68F6DBF937.vernacular1	9B215C43FFC6DD01C961FE68F6DBF937.taxon	eng	Nagtglas’s African Dormouse
9B215C43FFC6DD01C961FE68F6DBF937.vernacular2	9B215C43FFC6DD01C961FE68F6DBF937.taxon	fra	Loir de Nagtglas
9B215C43FFC6DD01C961FE68F6DBF937.vernacular3	9B215C43FFC6DD01C961FE68F6DBF937.taxon	eng	Grol 3 er Afrikanischer Bilch
9B215C43FFC6DD01C961FE68F6DBF937.vernacular4	9B215C43FFC6DD01C961FE68F6DBF937.taxon	deu	Grol
9B215C43FFC6DD01C961FE68F6DBF937.vernacular5	9B215C43FFC6DD01C961FE68F6DBF937.taxon	esp	Liron de Nagtglas
9B215C43FFC6DD01C961FE68F6DBF937.vernacular6	9B215C43FFC6DD01C961FE68F6DBF937.taxon	eng	Huet's African Dormouse
9B215C43FFC6DD01C961FE68F6DBF937.vernacular7	9B215C43FFC6DD01C961FE68F6DBF937.taxon	eng	Large Gray Dormouse
9B215C43FFC6DD00CC58F8A3FD18F606.vernacular1	9B215C43FFC6DD00CC58F8A3FD18F606.taxon	eng	Thick-tailed African Dormouse
9B215C43FFC6DD00CC58F8A3FD18F606.vernacular2	9B215C43FFC6DD00CC58F8A3FD18F606.taxon	fra	Loir de Jentink
9B215C43FFC6DD00CC58F8A3FD18F606.vernacular3	9B215C43FFC6DD00CC58F8A3FD18F606.taxon	deu	Jentink-Bilch
9B215C43FFC6DD00CC58F8A3FD18F606.vernacular4	9B215C43FFC6DD00CC58F8A3FD18F606.taxon	esp	Lirén de cola gruesa
9B215C43FFC6DD00CC58F8A3FD18F606.vernacular5	9B215C43FFC6DD00CC58F8A3FD18F606.taxon	eng	Jentink's African Dormouse
9B215C43FFC7DD00C9D1F59FF67EF606.vernacular1	9B215C43FFC7DD00C9D1F59FF67EF606.taxon	eng	Walter Verheyen’s African Dormouse
9B215C43FFC7DD00C9D1F59FF67EF606.vernacular2	9B215C43FFC7DD00C9D1F59FF67EF606.taxon	fra	Loir de Verheyen
9B215C43FFC7DD00C9D1F59FF67EF606.vernacular3	9B215C43FFC7DD00C9D1F59FF67EF606.taxon	deu	Verheyen-Bilch
9B215C43FFC7DD00C9D1F59FF67EF606.vernacular4	9B215C43FFC7DD00C9D1F59FF67EF606.taxon	esp	Lirén de Walter Verheyen
9B215C43FFC7DD07CCC8F59FFA9BF553.vernacular1	9B215C43FFC7DD07CCC8F59FFA9BF553.taxon	eng	Angolan African Dormouse
9B215C43FFC7DD07CCC8F59FFA9BF553.vernacular2	9B215C43FFC7DD07CCC8F59FFA9BF553.taxon	fra	Loir dAngola
9B215C43FFC7DD07CCC8F59FFA9BF553.vernacular3	9B215C43FFC7DD07CCC8F59FFA9BF553.taxon	deu	Angola-Bilch
9B215C43FFC7DD07CCC8F59FFA9BF553.vernacular4	9B215C43FFC7DD07CCC8F59FFA9BF553.taxon	esp	Lirén de Angola
9B215C43FFC0DD07C96FF549F6BEF771.vernacular1	9B215C43FFC0DD07C96FF549F6BEF771.taxon	eng	Christy’s African Dormouse
9B215C43FFC0DD07C96FF549F6BEF771.vernacular2	9B215C43FFC0DD07C96FF549F6BEF771.taxon	fra	Loir de Christy
9B215C43FFC0DD07C96FF549F6BEF771.vernacular3	9B215C43FFC0DD07C96FF549F6BEF771.taxon	deu	Christy-Bilch
9B215C43FFC0DD07C96FF549F6BEF771.vernacular4	9B215C43FFC0DD07C96FF549F6BEF771.taxon	esp	Liron de Christy
9B215C43FFC0DD07C96FF549F6BEF771.vernacular5	9B215C43FFC0DD07C96FF549F6BEF771.taxon	eng	Christy's Dormouse
9B215C43FFC0DD06CC66F76BFC00F840.vernacular1	9B215C43FFC0DD06CC66F76BFC00F840.taxon	eng	Johnston's African Dormouse
9B215C43FFC0DD06CC66F76BFC00F840.vernacular2	9B215C43FFC0DD06CC66F76BFC00F840.taxon	fra	Loir de Johnston
9B215C43FFC0DD06CC66F76BFC00F840.vernacular3	9B215C43FFC0DD06CC66F76BFC00F840.taxon	deu	Johnston-Bilch
9B215C43FFC0DD06CC66F76BFC00F840.vernacular4	9B215C43FFC0DD06CC66F76BFC00F840.taxon	esp	Lirén de Johnston
9B215C43FFC1DD06C9CEF845F9FBF24E.vernacular1	9B215C43FFC1DD06C9CEF845F9FBF24E.taxon	eng	Kellen’s African Dormouse
9B215C43FFC1DD06C9CEF845F9FBF24E.vernacular2	9B215C43FFC1DD06C9CEF845F9FBF24E.taxon	fra	Loir de Kellen
9B215C43FFC1DD06C9CEF845F9FBF24E.vernacular3	9B215C43FFC1DD06C9CEF845F9FBF24E.taxon	deu	Kellen-Bilch
9B215C43FFC1DD06C9CEF845F9FBF24E.vernacular4	9B215C43FFC1DD06C9CEF845F9FBF24E.taxon	esp	Liron de Kellen
9B215C43FFC1DD06C9CEF845F9FBF24E.vernacular5	9B215C43FFC1DD06C9CEF845F9FBF24E.taxon	eng	Kellen's Dormouse
9B215C43FFC2DD05C96DFE9FF7BEF3E7.vernacular1	9B215C43FFC2DD05C96DFE9FF7BEF3E7.taxon	eng	Lorraine’s African Dormouse
9B215C43FFC2DD05C96DFE9FF7BEF3E7.vernacular2	9B215C43FFC2DD05C96DFE9FF7BEF3E7.taxon	fra	Loir africain
9B215C43FFC2DD05C96DFE9FF7BEF3E7.vernacular3	9B215C43FFC2DD05C96DFE9FF7BEF3E7.taxon	deu	Lorraine-Bilch
9B215C43FFC2DD05C96DFE9FF7BEF3E7.vernacular4	9B215C43FFC2DD05C96DFE9FF7BEF3E7.taxon	esp	Liron de Lorraine
9B215C43FFC2DD05C96DFE9FF7BEF3E7.vernacular5	9B215C43FFC2DD05C96DFE9FF7BEF3E7.taxon	eng	Lorrain Dormouse
9B215C43FFC2DD04CC76F3F9F8A0F837.vernacular1	9B215C43FFC2DD04CC76F3F9F8A0F837.taxon	eng	Noack’s African Dormouse
9B215C43FFC2DD04CC76F3F9F8A0F837.vernacular2	9B215C43FFC2DD04CC76F3F9F8A0F837.taxon	fra	Loir a oreilles courtes
9B215C43FFC2DD04CC76F3F9F8A0F837.vernacular3	9B215C43FFC2DD04CC76F3F9F8A0F837.taxon	deu	Kleinohrbilch
9B215C43FFC2DD04CC76F3F9F8A0F837.vernacular4	9B215C43FFC2DD04CC76F3F9F8A0F837.taxon	esp	Liron de Noack
9B215C43FFC2DD04CC76F3F9F8A0F837.vernacular5	9B215C43FFC2DD04CC76F3F9F8A0F837.taxon	eng	Large Savanna African Dormouse
9B215C43FFC2DD04CC76F3F9F8A0F837.vernacular6	9B215C43FFC2DD04CC76F3F9F8A0F837.taxon	eng	Small-eared African Dormouse
9B215C43FFC2DD04CC76F3F9F8A0F837.vernacular7	9B215C43FFC2DD04CC76F3F9F8A0F837.taxon	eng	Small-eared Dormouse
9B215C43FFC2DD04CC76F3F9F8A0F837.vernacular8	9B215C43FFC2DD04CC76F3F9F8A0F837.taxon	eng	Woodland Dormouse
9B215C43FFC3DD0BCCBDF7AAFCE1F783.vernacular1	9B215C43FFC3DD0BCCBDF7AAFCE1F783.taxon	eng	Monard’s African Dormouse
9B215C43FFC3DD0BCCBDF7AAFCE1F783.vernacular2	9B215C43FFC3DD0BCCBDF7AAFCE1F783.taxon	fra	Loir de Monard
9B215C43FFC3DD0BCCBDF7AAFCE1F783.vernacular3	9B215C43FFC3DD0BCCBDF7AAFCE1F783.taxon	deu	Monard-Bilch
9B215C43FFC3DD0BCCBDF7AAFCE1F783.vernacular4	9B215C43FFC3DD0BCCBDF7AAFCE1F783.taxon	esp	Liron de Monard
9B215C43FFC3DD0BCCBDF7AAFCE1F783.vernacular5	9B215C43FFC3DD0BCCBDF7AAFCE1F783.taxon	eng	Monard’ ' s Dormouse
9B215C43FFCCDD0AC97FF719FE54F41C.vernacular1	9B215C43FFCCDD0AC97FF719FE54F41C.taxon	eng	Forest African Dormouse
9B215C43FFCCDD0AC97FF719FE54F41C.vernacular2	9B215C43FFCCDD0AC97FF719FE54F41C.taxon	fra	Loir murin
9B215C43FFCCDD0AC97FF719FE54F41C.vernacular3	9B215C43FFCCDD0AC97FF719FE54F41C.taxon	deu	Afrikanischer Bilch
9B215C43FFCCDD0AC97FF719FE54F41C.vernacular4	9B215C43FFCCDD0AC97FF719FE54F41C.taxon	esp	Lirén de bosque
9B215C43FFCCDD0AC97FF719FE54F41C.vernacular5	9B215C43FFCCDD0AC97FF719FE54F41C.taxon	eng	Woodland Dormouse
9B215C43FFCDDD09C9BDF3B6FB19F7C6.vernacular1	9B215C43FFCDDD09C9BDF3B6FB19F7C6.taxon	eng	Spectacled African Dormouse
9B215C43FFCDDD09C9BDF3B6FB19F7C6.vernacular2	9B215C43FFCDDD09C9BDF3B6FB19F7C6.taxon	fra	Loir du Cap
9B215C43FFCDDD09C9BDF3B6FB19F7C6.vernacular3	9B215C43FFCDDD09C9BDF3B6FB19F7C6.taxon	deu	Brillenbilch
9B215C43FFCDDD09C9BDF3B6FB19F7C6.vernacular4	9B215C43FFCDDD09C9BDF3B6FB19F7C6.taxon	esp	Liron de anteojos
9B215C43FFCDDD09C9BDF3B6FB19F7C6.vernacular5	9B215C43FFCDDD09C9BDF3B6FB19F7C6.taxon	eng	Gemsbokmuis
9B215C43FFCDDD09C9BDF3B6FB19F7C6.vernacular6	9B215C43FFCDDD09C9BDF3B6FB19F7C6.taxon	eng	Namtap
9B215C43FFCDDD09C9BDF3B6FB19F7C6.vernacular7	9B215C43FFCDDD09C9BDF3B6FB19F7C6.taxon	eng	Spectacled Dormouse
9B215C43FFCEDD09C982F7DCF624F24E.vernacular1	9B215C43FFCEDD09C982F7DCF624F24E.taxon	eng	Flat-headed African Dormouse
9B215C43FFCEDD09C982F7DCF624F24E.vernacular2	9B215C43FFCEDD09C982F7DCF624F24E.taxon	fra	Loir de Thomas
9B215C43FFCEDD09C982F7DCF624F24E.vernacular3	9B215C43FFCEDD09C982F7DCF624F24E.taxon	deu	Siidafrikanischer Felsenbilch
9B215C43FFCEDD09C982F7DCF624F24E.vernacular4	9B215C43FFCEDD09C982F7DCF624F24E.taxon	esp	Liron de cabeza plana
9B215C43FFCEDD09C982F7DCF624F24E.vernacular5	9B215C43FFCEDD09C982F7DCF624F24E.taxon	eng	Rock Dormouse
9B215C43FFCFDD08C9B5FE95F902FDAC.vernacular1	9B215C43FFCFDD08C9B5FE95F902FDAC.taxon	eng	Rupicolous African Dormouse
9B215C43FFCFDD08C9B5FE95F902FDAC.vernacular2	9B215C43FFCFDD08C9B5FE95F902FDAC.taxon	fra	Loir des rochers
9B215C43FFCFDD08C9B5FE95F902FDAC.vernacular3	9B215C43FFCFDD08C9B5FE95F902FDAC.taxon	deu	Namaqualand-Felsenbilch
9B215C43FFCFDD08C9B5FE95F902FDAC.vernacular4	9B215C43FFCFDD08C9B5FE95F902FDAC.taxon	esp	Lirén de roca
9B215C43FFCFDD08C9B5FE95F902FDAC.vernacular5	9B215C43FFCFDD08C9B5FE95F902FDAC.taxon	eng	Namaqua Rock Dormouse
9B215C43FFCFDD08C9B5FE95F902FDAC.vernacular6	9B215C43FFCFDD08C9B5FE95F902FDAC.taxon	eng	Stone Dormouse
9B215C43FFCFDD0FCCB1FD21F922FD9F.vernacular1	9B215C43FFCFDD0FCCB1FD21F922FD9F.taxon	eng	Short-eared African Dormouse
9B215C43FFCFDD0FCCB1FD21F922FD9F.vernacular2	9B215C43FFCFDD0FCCB1FD21F922FD9F.taxon	fra	Loir sourd
9B215C43FFCFDD0FCCB1FD21F922FD9F.vernacular3	9B215C43FFCFDD0FCCB1FD21F922FD9F.taxon	deu	Kurzohrbilch
9B215C43FFCFDD0FCCB1FD21F922FD9F.vernacular4	9B215C43FFCFDD0FCCB1FD21F922FD9F.taxon	esp	Liron de orejas cortas
9B215C43FFCFDD0FCCB1FD21F922FD9F.vernacular5	9B215C43FFCFDD0FCCB1FD21F922FD9F.taxon	eng	Deaf Dormouse
9B215C43FFCFDD0FCCB1FD21F922FD9F.vernacular6	9B215C43FFCFDD0FCCB1FD21F922FD9F.taxon	eng	Silent Dormouse
9B215C43FFCADD0CC979FE61FC30FBF7.vernacular1	9B215C43FFCADD0CC979FE61FC30FBF7.taxon	eng	Japanese Dormouse
9B215C43FFCADD0CC979FE61FC30FBF7.vernacular2	9B215C43FFCADD0CC979FE61FC30FBF7.taxon	fra	Loir du Japon
9B215C43FFCADD0CC979FE61FC30FBF7.vernacular3	9B215C43FFCADD0CC979FE61FC30FBF7.taxon	deu	Japan-Bilch
9B215C43FFCADD0CC979FE61FC30FBF7.vernacular4	9B215C43FFCADD0CC979FE61FC30FBF7.taxon	esp	Liron de Japon
9B215C43FFCADD0CC979FE61FC30FBF7.vernacular5	9B215C43FFCADD0CC979FE61FC30FBF7.taxon	eng	Mountain Rat
9B215C43FFCADD0CC979FE61FC30FBF7.vernacular6	9B215C43FFCADD0CC979FE61FC30FBF7.taxon	eng	Yamane
9B215C43FFCBDD13C9BDFAAFFE25FE4F.vernacular1	9B215C43FFCBDD13C9BDFAAFFE25FE4F.taxon	eng	Fat Dormouse
9B215C43FFCBDD13C9BDFAAFFE25FE4F.vernacular2	9B215C43FFCBDD13C9BDFAAFFE25FE4F.taxon	fra	Loir gris
9B215C43FFCBDD13C9BDFAAFFE25FE4F.vernacular3	9B215C43FFCBDD13C9BDFAAFFE25FE4F.taxon	deu	Siebenschlafer
9B215C43FFCBDD13C9BDFAAFFE25FE4F.vernacular4	9B215C43FFCBDD13C9BDFAAFFE25FE4F.taxon	esp	Lirdn gris
9B215C43FFCBDD13C9BDFAAFFE25FE4F.vernacular5	9B215C43FFCBDD13C9BDFAAFFE25FE4F.taxon	eng	Edible Dormouse
9B215C43FFD4DD13C965FD79F59CF63C.vernacular1	9B215C43FFD4DD13C965FD79F59CF63C.taxon	eng	Hazel Dormouse
9B215C43FFD4DD13C965FD79F59CF63C.vernacular2	9B215C43FFD4DD13C965FD79F59CF63C.taxon	fra	Loir muscardin
9B215C43FFD4DD13C965FD79F59CF63C.vernacular3	9B215C43FFD4DD13C965FD79F59CF63C.taxon	deu	Haselmaus
9B215C43FFD4DD13C965FD79F59CF63C.vernacular4	9B215C43FFD4DD13C965FD79F59CF63C.taxon	esp	Muscardino
9B215C43FFD4DD13C965FD79F59CF63C.vernacular5	9B215C43FFD4DD13C965FD79F59CF63C.taxon	eng	Common Dormouse
9B215C43FFD4DD12CC64F484F5F3F951.vernacular1	9B215C43FFD4DD12CC64F484F5F3F951.taxon	eng	Roach’s Mouse-tailed Dormouse
9B215C43FFD4DD12CC64F484F5F3F951.vernacular2	9B215C43FFD4DD12CC64F484F5F3F951.taxon	fra	Loir de Roach
9B215C43FFD4DD12CC64F484F5F3F951.vernacular3	9B215C43FFD4DD12CC64F484F5F3F951.taxon	deu	Mausschlafer
9B215C43FFD4DD12CC64F484F5F3F951.vernacular4	9B215C43FFD4DD12CC64F484F5F3F951.taxon	esp	Liron de Roach
9B215C43FFD4DD12CC64F484F5F3F951.vernacular5	9B215C43FFD4DD12CC64F484F5F3F951.taxon	eng	Bulgarian Dormouse
9B215C43FFD4DD12CC64F484F5F3F951.vernacular6	9B215C43FFD4DD12CC64F484F5F3F951.taxon	eng	Mouse-tailed Dormouse
9B215C43FFD5DD11CCC8F94AFD03FD04.vernacular1	9B215C43FFD5DD11CCC8F94AFD03FD04.taxon	eng	Setzer’s Mouse-tailed Dormouse
9B215C43FFD5DD11CCC8F94AFD03FD04.vernacular2	9B215C43FFD5DD11CCC8F94AFD03FD04.taxon	fra	Loir de Setzer
9B215C43FFD5DD11CCC8F94AFD03FD04.vernacular3	9B215C43FFD5DD11CCC8F94AFD03FD04.taxon	deu	Setze-Mausschlafer
9B215C43FFD5DD11CCC8F94AFD03FD04.vernacular4	9B215C43FFD5DD11CCC8F94AFD03FD04.taxon	esp	Lirén de Setzer
9B215C43FFD5DD11CCC8F94AFD03FD04.vernacular5	9B215C43FFD5DD11CCC8F94AFD03FD04.taxon	eng	Iranian Dormouse
9B215C43FFD6DD11C96DFC99F9CFF905.vernacular1	9B215C43FFD6DD11C96DFC99F9CFF905.taxon	eng	Ognev’s Mouse-tailed Dormouse
9B215C43FFD6DD11C96DFC99F9CFF905.vernacular2	9B215C43FFD6DD11C96DFC99F9CFF905.taxon	fra	Loir d'Ognev
9B215C43FFD6DD11C96DFC99F9CFF905.vernacular3	9B215C43FFD6DD11C96DFC99F9CFF905.taxon	deu	Ognev-Mausschlafer
9B215C43FFD6DD11C96DFC99F9CFF905.vernacular4	9B215C43FFD6DD11C96DFC99F9CFF905.taxon	esp	Liron de Ognev
9B215C43FFD6DD11C96DFC99F9CFF905.vernacular5	9B215C43FFD6DD11C96DFC99F9CFF905.taxon	eng	Asiatic Dormouse
9B215C43FFD6DD11C96DFC99F9CFF905.vernacular6	9B215C43FFD6DD11C96DFC99F9CFF905.taxon	eng	Masked Mouse-tailed Dormouse
9B215C43FFD6DD11C96DFC99F9CFF905.vernacular7	9B215C43FFD6DD11C96DFC99F9CFF905.taxon	eng	Ognev’ ' s Dormouse
9B215C43FFD6DD10CC68F85FF951FDE6.vernacular1	9B215C43FFD6DD10CC68F85FF951FDE6.taxon	eng	Desert Dormouse
9B215C43FFD6DD10CC68F85FF951FDE6.vernacular2	9B215C43FFD6DD10CC68F85FF951FDE6.taxon	fra	Loir du désert
9B215C43FFD6DD10CC68F85FF951FDE6.vernacular3	9B215C43FFD6DD10CC68F85FF951FDE6.taxon	deu	Salzkrautbilch
9B215C43FFD6DD10CC68F85FF951FDE6.vernacular4	9B215C43FFD6DD10CC68F85FF951FDE6.taxon	esp	Lirén de desierto
9B215C43FFD7DD17CCC3FCADFBF3F8F9.vernacular1	9B215C43FFD7DD17CCC3FCADFBF3F8F9.taxon	eng	Sichuan Dormouse
9B215C43FFD7DD17CCC3FCADFBF3F8F9.vernacular2	9B215C43FFD7DD17CCC3FCADFBF3F8F9.taxon	fra	Lérotin du Sichuan
9B215C43FFD7DD17CCC3FCADFBF3F8F9.vernacular3	9B215C43FFD7DD17CCC3FCADFBF3F8F9.taxon	deu	Sichuan-Bilch
9B215C43FFD7DD17CCC3FCADFBF3F8F9.vernacular4	9B215C43FFD7DD17CCC3FCADFBF3F8F9.taxon	esp	Liron de Sichuan
9B215C43FFD7DD17CCC3FCADFBF3F8F9.vernacular5	9B215C43FFD7DD17CCC3FCADFBF3F8F9.taxon	eng	Chinese Dormouse
9B215C43FFD0DD16C972F7D8FBA5FA11.vernacular1	9B215C43FFD0DD16C972F7D8FBA5FA11.taxon	eng	Eurasian Forest Dormouse
9B215C43FFD0DD16C972F7D8FBA5FA11.vernacular2	9B215C43FFD0DD16C972F7D8FBA5FA11.taxon	fra	Lérotin de forét
9B215C43FFD0DD16C972F7D8FBA5FA11.vernacular3	9B215C43FFD0DD16C972F7D8FBA5FA11.taxon	deu	Baumschlafer
9B215C43FFD0DD16C972F7D8FBA5FA11.vernacular4	9B215C43FFD0DD16C972F7D8FBA5FA11.taxon	esp	Liron euroasiatico
9B215C43FFD0DD16C972F7D8FBA5FA11.vernacular5	9B215C43FFD0DD16C972F7D8FBA5FA11.taxon	eng	Forest Dormouse
9B215C43FFD1DD16C9C6F9B5F7D3F6A5.vernacular1	9B215C43FFD1DD16C9C6F9B5F7D3F6A5.taxon	eng	Woolly Forest Dormouse
9B215C43FFD1DD16C9C6F9B5F7D3F6A5.vernacular2	9B215C43FFD1DD16C9C6F9B5F7D3F6A5.taxon	fra	Lérotin laineux
9B215C43FFD1DD16C9C6F9B5F7D3F6A5.vernacular3	9B215C43FFD1DD16C9C6F9B5F7D3F6A5.taxon	deu	Felsenschlafer
9B215C43FFD1DD16C9C6F9B5F7D3F6A5.vernacular4	9B215C43FFD1DD16C9C6F9B5F7D3F6A5.taxon	esp	Liron lanudo
9B215C43FFD1DD16C9C6F9B5F7D3F6A5.vernacular5	9B215C43FFD1DD16C9C6F9B5F7D3F6A5.taxon	eng	Woolly Dormouse
9B215C43FFD1DD15CCBDF638FF70F4D5.vernacular1	9B215C43FFD1DD15CCBDF638FF70F4D5.taxon	eng	Niethammer’s Forest Dormouse
9B215C43FFD1DD15CCBDF638FF70F4D5.vernacular2	9B215C43FFD1DD15CCBDF638FF70F4D5.taxon	fra	Lérotin de Niethammer
9B215C43FFD1DD15CCBDF638FF70F4D5.vernacular3	9B215C43FFD1DD15CCBDF638FF70F4D5.taxon	deu	Belutschistan-Baumschlafer
9B215C43FFD1DD15CCBDF638FF70F4D5.vernacular4	9B215C43FFD1DD15CCBDF638FF70F4D5.taxon	esp	Liron de Niethammer
9B215C43FFD1DD15CCBDF638FF70F4D5.vernacular5	9B215C43FFD1DD15CCBDF638FF70F4D5.taxon	eng	Balochistan Forest Dormouse
9B215C43FFD1DD15CCBDF638FF70F4D5.vernacular6	9B215C43FFD1DD15CCBDF638FF70F4D5.taxon	eng	Baluchistan Forest Dormouse
9B215C43FFD2DD14C96DF38AFB15F86A.vernacular1	9B215C43FFD2DD14C96DF38AFB15F86A.taxon	eng	Black-tailed Garden Dormouse
9B215C43FFD2DD14C96DF38AFB15F86A.vernacular2	9B215C43FFD2DD14C96DF38AFB15F86A.taxon	fra	Lérot dAsie
9B215C43FFD2DD14C96DF38AFB15F86A.vernacular3	9B215C43FFD2DD14C96DF38AFB15F86A.taxon	deu	Loffelbilch
9B215C43FFD2DD14C96DF38AFB15F86A.vernacular4	9B215C43FFD2DD14C96DF38AFB15F86A.taxon	esp	Liron careto de cola negra
9B215C43FFD2DD14C96DF38AFB15F86A.vernacular5	9B215C43FFD2DD14C96DF38AFB15F86A.taxon	eng	Asian Garden Dormouse
9B215C43FFD2DD14C96DF38AFB15F86A.vernacular6	9B215C43FFD2DD14C96DF38AFB15F86A.taxon	eng	Large-eared Garden Dormouse
9B215C43FFD3DD1BC9C0F86DFDCFFA3A.vernacular1	9B215C43FFD3DD1BC9C0F86DFDCFFA3A.taxon	eng	European Garden Dormouse
9B215C43FFD3DD1BC9C0F86DFDCFFA3A.vernacular2	9B215C43FFD3DD1BC9C0F86DFDCFFA3A.taxon	fra	Lérot d'Europe
9B215C43FFD3DD1BC9C0F86DFDCFFA3A.vernacular3	9B215C43FFD3DD1BC9C0F86DFDCFFA3A.taxon	deu	Gartenschlafer
9B215C43FFD3DD1BC9C0F86DFDCFFA3A.vernacular4	9B215C43FFD3DD1BC9C0F86DFDCFFA3A.taxon	esp	Liron careto europeo
9B215C43FFD3DD1BC9C0F86DFDCFFA3A.vernacular5	9B215C43FFD3DD1BC9C0F86DFDCFFA3A.taxon	eng	Garden Dormouse
9B215C43FFDCDD1BC970F9D2F7B4F3B1.vernacular1	9B215C43FFDCDD1BC970F9D2F7B4F3B1.taxon	eng	Maghreb Garden Dormouse
9B215C43FFDCDD1BC970F9D2F7B4F3B1.vernacular2	9B215C43FFDCDD1BC970F9D2F7B4F3B1.taxon	fra	Lérot du Maghreb
9B215C43FFDCDD1BC970F9D2F7B4F3B1.vernacular3	9B215C43FFDCDD1BC970F9D2F7B4F3B1.taxon	deu	Maghreb-Gartenschlafer
9B215C43FFDCDD1BC970F9D2F7B4F3B1.vernacular4	9B215C43FFDCDD1BC970F9D2F7B4F3B1.taxon	esp	Liron careto del Magreb
