occurrenceID	taxonID	catalogNumber	collectionCode	institutionCode	typeStatus	verbatimLabel	sex	individualCount	eventDate	recordedBy	recordNumber	decimalLatitude	decimalLongitude	minimumElevationInMeters	maximumElevationInMeters	minimumDepthInMeters	maximumDepthInMeters	country	stateProvince	municipality	locality	references	associatedOccurrences	associatedReferences	associatedSequences	basisOfRecord	eventRemarks	occurrenceRemarks
6C0BBA14C21FFFCB5FEE8CF0130EE03C.mc.54CA015FC21FFFC65D358DC514E4E621	6C0BBA14C21FFFCB5FEE8CF0130EE03C.taxon	BMNH 72.4		BMNH		India: BMNH 72.4. 17.379 along the Darjeeling slopes (27.041 ˚ N 88.266 ˚ E, 210 m) in the Eastern Himalaya West Bengal		1		Darjeeling		88.266		210				India	West Bengal		Eastern Himalaya	https://treatment.plazi.org/id/6C0BBA14C21FFFCB5FEE8CF0130EE03C#54CA015FC21FFFC65D358DC514E4E621				MaterialCitation		
6C0BBA14C21FFFCB5FEE8CF0130EE03C.mc.54CA015FC21FFFC65DD08E21158FE621	6C0BBA14C21FFFCB5FEE8CF0130EE03C.taxon	CESS 604		CESS		CESS 604, Aizwal, Mizoram		1										India	Mizoram		Aizwal	https://treatment.plazi.org/id/6C0BBA14C21FFFCB5FEE8CF0130EE03C#54CA015FC21FFFC65DD08E21158FE621				MaterialCitation		
6C0BBA14C21FFFCB5FEE8CF0130EE03C.mc.54CA015FC21FFFC65B088E2117CCE645	6C0BBA14C21FFFCB5FEE8CF0130EE03C.taxon	BMNH 1937.3		BMNH		India: BMNH 1937.3. 1.14 Nagpur, Central Province		1										India		Nagpur	Central Province	https://treatment.plazi.org/id/6C0BBA14C21FFFCB5FEE8CF0130EE03C#54CA015FC21FFFC65B088E2117CCE645				MaterialCitation		
6C0BBA14C21FFFCB5FEE8CF0130EE03C.mc.54CA015FC21FFFC65EC58E1D1290E645	6C0BBA14C21FFFCB5FEE8CF0130EE03C.taxon	BMNH 1908.6		BMNH		India, exact location unknown (see below); BMNH 1908.6. 23.99 Assam		1										India	Assam		Assam	https://treatment.plazi.org/id/6C0BBA14C21FFFCB5FEE8CF0130EE03C#54CA015FC21FFFC65EC58E1D1290E645				MaterialCitation		
6C0BBA14C21FFFCB5FEE8CF0130EE03C.mc.54CA015FC21FFFC65E628E7912D7E679	6C0BBA14C21FFFCB5FEE8CF0130EE03C.taxon	CESS535, CESS331		CESS		India: CESS 535 from Jashpur, Chhatisgarh; CESS 331 from Byrnihat, Meghalaya		1		Jashpur								India	Meghalaya		Byrnihat	https://treatment.plazi.org/id/6C0BBA14C21FFFCB5FEE8CF0130EE03C#54CA015FC21FFFC65E628E7912D7E679				MaterialCitation		
6C0BBA14C212FFCB5FEE88A81276E383.mc.54CA015FC212FFCB5E89897B1701E19B	6C0BBA14C212FFCB5FEE88A81276E383.taxon			NMW		India: NMW 23925: 1 – 2, two females collected from “ Madras ” (see discussion for the precise locality)	female	1										India			India	https://treatment.plazi.org/id/6C0BBA14C212FFCB5FEE88A81276E383#54CA015FC212FFCB5E89897B1701E19B				MaterialCitation		
6C0BBA14C215FFCE5FEE8AFE131FE7AC.mc.54CA015FC214FFCD5E838CB81217E4DC	6C0BBA14C215FFCE5FEE8AFE131FE7AC.taxon	MHNG 1404.31		MHNG	holotype	Holotype MHNG 1404.31 an adult male collected by H. Schnurrenburger between 1962 – 1964 (fide Kramer, 1977) from Pokhara (28 ˚ 15 ’ N 83 ˚ 55 ’ E; 1500 m asl), Nepal		1		H. Schnurrenburger & Pokhara				1500				Nepal			Nepal	https://treatment.plazi.org/id/6C0BBA14C215FFCE5FEE8AFE131FE7AC#54CA015FC214FFCD5E838CB81217E4DC				MaterialCitation		
6C0BBA14C215FFCE5FEE8AFE131FE7AC.mc.54CA015FC214FFCD5B038C94131DE4F0	6C0BBA14C215FFCE5FEE8AFE131FE7AC.taxon	MHNG 1400.24, 39, 1404.2, 30, 1404.32, 47, CAS 135750		MHNG, CAS		Other material examined: MHNG 1400.24 – 39, 1404.2 – 30, 1404.32 – 47, from the type locality. CAS 135750, also from the type locality		1										Nepal				https://treatment.plazi.org/id/6C0BBA14C215FFCE5FEE8AFE131FE7AC#54CA015FC214FFCD5B038C94131DE4F0				MaterialCitation		
6C0BBA14C215FFCE5FEE8AFE131FE7AC.mc.54CA015FC217FFCE5C368DF413E1E68C	6C0BBA14C215FFCE5FEE8AFE131FE7AC.taxon			TaL, DSR, V	paratype	and showing the following intra - specific variation: SVL: 252 – 701 mm; TaL: 58 – 147 mm; TaL / TL: 18.7 – 23.2 % (males), 14.7 – 17.1 % (females); HL: 16.3 – 36.8 mm; HW: 10.0 – 22.2 mm; DSR: 21 – 23 (near neck): 21 (midbody): 15 – 17 (near tail), anterior rows 22 and 23 on three occasions, posterior rows 16 and 17 on two occasions; PV 1 – 2; V: 164 – 171; SC: 74 – 80 pairs (males), 56 – 66 pairs (females); SL 12; IL 13 – 14; white postocular streak absent on both sides in two male paratypes (out of 4 occasions)	male	1														https://treatment.plazi.org/id/6C0BBA14C215FFCE5FEE8AFE131FE7AC#54CA015FC217FFCE5C368DF413E1E68C				MaterialCitation		
