identifier	taxonID	language	vernacularName
560F8786B72728540800FE663A75F444.vernacular1	560F8786B72728540800FE663A75F444.taxon	eng	Central American Squirrel Monkey
560F8786B72728540800FE663A75F444.vernacular2	560F8786B72728540800FE663A75F444.taxon	fra	Saimiri a dos roux
560F8786B72728540800FE663A75F444.vernacular3	560F8786B72728540800FE663A75F444.taxon	deu	Mittelamerika-Totenkopfaffe
560F8786B72728540800FE663A75F444.vernacular4	560F8786B72728540800FE663A75F444.taxon	esp	Mono ardilla de América Central
560F8786B72728540800FE663A75F444.vernacular5	560F8786B72728540800FE663A75F444.taxon	eng	Red-backed Squirrel Monkey; Black-crowned Central American Squirrel Monkey (oerstedii)
560F8786B72728540800FE663A75F444.vernacular6	560F8786B72728540800FE663A75F444.taxon	eng	Gray-crowned Central American Squirrel Monkey (citrinellus)
560F8786B72728540800FE663A75F444.vernacular7	560F8786B72728540800FE663A75F444.taxon	eng	Gray-crowned Central American Squirrel Monkey
560F8786B72728540800FE663A75F444.vernacular8	560F8786B72728540800FE663A75F444.taxon	eng	citrinellus
560F8786B726285308F2F3D13BA5F844.vernacular1	560F8786B726285308F2F3D13BA5F844.taxon	eng	Humboldt’s Squirrel Monkey
560F8786B726285308F2F3D13BA5F844.vernacular2	560F8786B726285308F2F3D13BA5F844.taxon	fra	Saimiri de Humboldt
560F8786B726285308F2F3D13BA5F844.vernacular3	560F8786B726285308F2F3D13BA5F844.taxon	deu	Humboldt-Totenkopfaffe
560F8786B726285308F2F3D13BA5F844.vernacular4	560F8786B726285308F2F3D13BA5F844.taxon	esp	Mono ardilla de Humboldt
560F8786B726285308F2F3D13BA5F844.vernacular5	560F8786B726285308F2F3D13BA5F844.taxon	eng	Colombian Squirrel Monkey (albigena)
560F8786B726285308F2F3D13BA5F844.vernacular6	560F8786B726285308F2F3D13BA5F844.taxon	eng	Colombian Squirrel Monkey
560F8786B726285308F2F3D13BA5F844.vernacular7	560F8786B726285308F2F3D13BA5F844.taxon	eng	albigena
560F8786B72128530803F7D439B1FAA9.vernacular1	560F8786B72128530803F7D439B1FAA9.taxon	eng	Ecuadorian Squirrel Monkey
560F8786B72128530803F7D439B1FAA9.vernacular2	560F8786B72128530803F7D439B1FAA9.taxon	fra	Saimiri d’ ' Equateur
560F8786B72128530803F7D439B1FAA9.vernacular3	560F8786B72128530803F7D439B1FAA9.taxon	deu	Ecuador-Totenkopfaffe
560F8786B72128530803F7D439B1FAA9.vernacular4	560F8786B72128530803F7D439B1FAA9.taxon	esp	Mono ardilla ecuatoriano
560F8786B72128520D0AFAC83EC6FE6B.vernacular1	560F8786B72128520D0AFAC83EC6FE6B.taxon	eng	Golden-backed Squirrel Monkey
560F8786B72128520D0AFAC83EC6FE6B.vernacular2	560F8786B72128520D0AFAC83EC6FE6B.taxon	fra	Saimiri a dos brilé
560F8786B72128520D0AFAC83EC6FE6B.vernacular3	560F8786B72128520D0AFAC83EC6FE6B.taxon	deu	Nacktohr-Totenkopfaffe
560F8786B72128520D0AFAC83EC6FE6B.vernacular4	560F8786B72128520D0AFAC83EC6FE6B.taxon	esp	Mono ardilla orejudo
560F8786B72128520D0AFAC83EC6FE6B.vernacular5	560F8786B72128520D0AFAC83EC6FE6B.taxon	eng	Bare-eared Squirrel Monkey
560F8786B72128520D0AFAC83EC6FE6B.vernacular6	560F8786B72128520D0AFAC83EC6FE6B.taxon	eng	Geoffroy's Squirrel Monkey
560F8786B72128520D0AFAC83EC6FE6B.vernacular7	560F8786B72128520D0AFAC83EC6FE6B.taxon	eng	Short-tailed Squirrel Monkey
560F8786B720285208F0FD8D3965F641.vernacular1	560F8786B720285208F0FD8D3965F641.taxon	eng	Guianan Squirrel Monkey
560F8786B720285208F0FD8D3965F641.vernacular2	560F8786B720285208F0FD8D3965F641.taxon	fra	Saimiri écureuil
560F8786B720285208F0FD8D3965F641.vernacular3	560F8786B720285208F0FD8D3965F641.taxon	deu	Guayana-Totenkopfaffe
560F8786B720285208F0FD8D3965F641.vernacular4	560F8786B720285208F0FD8D3965F641.taxon	esp	Mono ardilla comun
560F8786B720285208F0FD8D3965F641.vernacular5	560F8786B720285208F0FD8D3965F641.taxon	eng	Common Squirrel Monkey; Collins's Squirrel Monkey (collinsi)
560F8786B720285208F0FD8D3965F641.vernacular6	560F8786B720285208F0FD8D3965F641.taxon	eng	Common Squirrel Monkey
560F8786B720285208F0FD8D3965F641.vernacular7	560F8786B720285208F0FD8D3965F641.taxon	eng	Collins's Squirrel Monkey
560F8786B720285208F0FD8D3965F641.vernacular8	560F8786B720285208F0FD8D3965F641.taxon	eng	collinsi
560F8786B72028510DFBF5D03AFEF23F.vernacular1	560F8786B72028510DFBF5D03AFEF23F.taxon	eng	Black-capped Squirrel Monkey
560F8786B72028510DFBF5D03AFEF23F.vernacular2	560F8786B72028510DFBF5D03AFEF23F.taxon	fra	Saimiri de Bolivie
560F8786B72028510DFBF5D03AFEF23F.vernacular3	560F8786B72028510DFBF5D03AFEF23F.taxon	deu	Schwarzkappen-Totenkopfaffe
560F8786B72028510DFBF5D03AFEF23F.vernacular4	560F8786B72028510DFBF5D03AFEF23F.taxon	esp	Mono ardilla boliviano
560F8786B72028510DFBF5D03AFEF23F.vernacular5	560F8786B72028510DFBF5D03AFEF23F.taxon	eng	Bolivian Squirrel Monkey (boliviensis)
560F8786B72028510DFBF5D03AFEF23F.vernacular6	560F8786B72028510DFBF5D03AFEF23F.taxon	eng	Peruvian Squirrel Monkey (peruviensis)
560F8786B72028510DFBF5D03AFEF23F.vernacular7	560F8786B72028510DFBF5D03AFEF23F.taxon	eng	Peruvian Squirrel Monkey
560F8786B72028510DFBF5D03AFEF23F.vernacular8	560F8786B72028510DFBF5D03AFEF23F.taxon	eng	peruviensis
560F8786B72C285E0806FE6C38E5F354.vernacular1	560F8786B72C285E0806FE6C38E5F354.taxon	eng	Black-horned Capuchin
560F8786B72C285E0806FE6C38E5F354.vernacular2	560F8786B72C285E0806FE6C38E5F354.taxon	fra	Sapajou noir
560F8786B72C285E0806FE6C38E5F354.vernacular3	560F8786B72C285E0806FE6C38E5F354.taxon	deu	Schwarzer Kapuzineraffe
560F8786B72C285E0806FE6C38E5F354.vernacular4	560F8786B72C285E0806FE6C38E5F354.taxon	esp	Capuchino negro
560F8786B72C285E0806FE6C38E5F354.vernacular5	560F8786B72C285E0806FE6C38E5F354.taxon	eng	Black Capuchin
560F8786B72C285E0806FE6C38E5F354.vernacular6	560F8786B72C285E0806FE6C38E5F354.taxon	eng	Crested Black Capuchin
560F8786B72C285E0806FE6C38E5F354.vernacular7	560F8786B72C285E0806FE6C38E5F354.taxon	eng	Horned Capuchin
560F8786B72F285D08F2FE843C29F5C1.vernacular1	560F8786B72F285D08F2FE843C29F5C1.taxon	eng	Hooded Capuchin
560F8786B72F285D08F2FE843C29F5C1.vernacular2	560F8786B72F285D08F2FE843C29F5C1.taxon	fra	Sapajou du Paraguay
560F8786B72F285D08F2FE843C29F5C1.vernacular3	560F8786B72F285D08F2FE843C29F5C1.taxon	deu	Azara-Kapuzineraffe
560F8786B72F285D08F2FE843C29F5C1.vernacular4	560F8786B72F285D08F2FE843C29F5C1.taxon	esp	Capuchino de Azara
560F8786B72F285D08F2FE843C29F5C1.vernacular5	560F8786B72F285D08F2FE843C29F5C1.taxon	eng	Azara’s Capuchin
560F8786B72F285D08F6F553351FF9BC.vernacular1	560F8786B72F285D08F6F553351FF9BC.taxon	eng	Crested Capuchin
560F8786B72F285D08F6F553351FF9BC.vernacular2	560F8786B72F285D08F6F553351FF9BC.taxon	fra	Sapajou robuste
560F8786B72F285D08F6F553351FF9BC.vernacular3	560F8786B72F285D08F6F553351FF9BC.taxon	deu	Schopfkapuzineraffe
560F8786B72F285D08F6F553351FF9BC.vernacular4	560F8786B72F285D08F6F553351FF9BC.taxon	esp	Capuchino crestado
560F8786B72F285D08F6F553351FF9BC.vernacular5	560F8786B72F285D08F6F553351FF9BC.taxon	eng	Robust Tufted Capuchin
560F8786B72F285C0DFEF9DC3BBEF680.vernacular1	560F8786B72F285C0DFEF9DC3BBEF680.taxon	eng	Bearded Capuchin
560F8786B72F285C0DFEF9DC3BBEF680.vernacular2	560F8786B72F285C0DFEF9DC3BBEF680.taxon	fra	Sapajou barbu
560F8786B72F285C0DFEF9DC3BBEF680.vernacular3	560F8786B72F285C0DFEF9DC3BBEF680.taxon	deu	Rickenstreifen-Kapuzineraffe
560F8786B72F285C0DFEF9DC3BBEF680.vernacular4	560F8786B72F285C0DFEF9DC3BBEF680.taxon	esp	Capuchino barbudo
560F8786B72F285C0DFEF9DC3BBEF680.vernacular5	560F8786B72F285C0DFEF9DC3BBEF680.taxon	eng	Black-striped Capuchin
560F8786B72E285C0815F611364CF6A9.vernacular1	560F8786B72E285C0815F611364CF6A9.taxon	eng	Yellow-breasted Capuchin
560F8786B72E285C0815F611364CF6A9.vernacular2	560F8786B72E285C0815F611364CF6A9.taxon	fra	Sapajou a poitrine jaune
560F8786B72E285C0815F611364CF6A9.vernacular3	560F8786B72E285C0815F611364CF6A9.taxon	deu	Gelbbrust-Kapuzineraffe
560F8786B72E285C0815F611364CF6A9.vernacular4	560F8786B72E285C0815F611364CF6A9.taxon	esp	Capuchino de pecho amarillo
560F8786B72E285C0815F611364CF6A9.vernacular5	560F8786B72E285C0815F611364CF6A9.taxon	eng	Buff-headed Capuchin
560F8786B72E285C0815F611364CF6A9.vernacular6	560F8786B72E285C0815F611364CF6A9.taxon	eng	Golden-bellied Capuchin
560F8786B72E285C0815F611364CF6A9.vernacular7	560F8786B72E285C0815F611364CF6A9.taxon	eng	Smooth-headed Capuchin
560F8786B72E285B0D12F6C83EDEF523.vernacular1	560F8786B72E285B0D12F6C83EDEF523.taxon	eng	Blond Capuchin
560F8786B72E285B0D12F6C83EDEF523.vernacular2	560F8786B72E285B0D12F6C83EDEF523.taxon	fra	Sapajou blond
560F8786B72E285B0D12F6C83EDEF523.vernacular3	560F8786B72E285B0D12F6C83EDEF523.taxon	deu	Gelber Kapuzineraffe
560F8786B72E285B0D12F6C83EDEF523.vernacular4	560F8786B72E285B0D12F6C83EDEF523.taxon	esp	Capuchino rubio
560F8786B72E285B0D12F6C83EDEF523.vernacular5	560F8786B72E285B0D12F6C83EDEF523.taxon	eng	Blonde Capuchin
560F8786B72E285B0D12F6C83EDEF523.vernacular6	560F8786B72E285B0D12F6C83EDEF523.taxon	eng	Marcgrave’s Capuchin
560F8786B729285A08ECF572384FFC83.vernacular1	560F8786B729285A08ECF572384FFC83.taxon	eng	Guianan Brown Capuchin
560F8786B729285A08ECF572384FFC83.vernacular2	560F8786B729285A08ECF572384FFC83.taxon	fra	Sapajou brun
560F8786B729285A08ECF572384FFC83.vernacular3	560F8786B729285A08ECF572384FFC83.taxon	deu	Haubenkapuzineraffe
560F8786B729285A08ECF572384FFC83.vernacular4	560F8786B729285A08ECF572384FFC83.taxon	esp	Capuchino pardo
560F8786B729285A08ECF572384FFC83.vernacular5	560F8786B729285A08ECF572384FFC83.taxon	eng	Black-capped Capuchin
560F8786B729285A08ECF572384FFC83.vernacular6	560F8786B729285A08ECF572384FFC83.taxon	eng	Brown Capuchin; Margarita Island Capuchin (margaritae)
560F8786B729285A08ECF572384FFC83.vernacular7	560F8786B729285A08ECF572384FFC83.taxon	eng	Brown Capuchin
560F8786B729285A08ECF572384FFC83.vernacular8	560F8786B729285A08ECF572384FFC83.taxon	eng	Margarita Island Capuchin
560F8786B729285A08ECF572384FFC83.vernacular9	560F8786B729285A08ECF572384FFC83.taxon	eng	margaritae
560F8786B72828590D13FC143714F4D8.vernacular1	560F8786B72828590D13FC143714F4D8.taxon	eng	Large-headed Capuchin
560F8786B72828590D13FC143714F4D8.vernacular2	560F8786B72828590D13FC143714F4D8.taxon	fra	Sapajou a grosse téte
560F8786B72828590D13FC143714F4D8.vernacular3	560F8786B72828590D13FC143714F4D8.taxon	deu	GroRkopf-Kapuzineraffe
560F8786B72828590D13FC143714F4D8.vernacular4	560F8786B72828590D13FC143714F4D8.taxon	esp	Capuchino de cabeza grande
560F8786B73428460800FE3F3E6FF4DB.vernacular1	560F8786B73428460800FE3F3E6FF4DB.taxon	eng	Maranon White-fronted Capuchin
560F8786B73428460800FE3F3E6FF4DB.vernacular2	560F8786B73428460800FE3F3E6FF4DB.taxon	fra	Sapajou du Maranon
560F8786B73428460800FE3F3E6FF4DB.vernacular3	560F8786B73428460800FE3F3E6FF4DB.taxon	deu	Maranon-Kapuzineraffe
560F8786B73428460800FE3F3E6FF4DB.vernacular4	560F8786B73428460800FE3F3E6FF4DB.taxon	esp	Capuchino del Maranon
560F8786B73428460800FE3F3E6FF4DB.vernacular5	560F8786B73428460800FE3F3E6FF4DB.taxon	eng	Peruvian White-fronted Capuchin
560F8786B73428450804F43B3EE8F844.vernacular1	560F8786B73428450804F43B3EE8F844.taxon	eng	Shock-headed Capuchin
560F8786B73428450804F43B3EE8F844.vernacular2	560F8786B73428450804F43B3EE8F844.taxon	fra	Sapajou ébouriffé
560F8786B73428450804F43B3EE8F844.vernacular3	560F8786B73428450804F43B3EE8F844.taxon	deu	Peru-Kapuzineraffe
560F8786B73428450804F43B3EE8F844.vernacular4	560F8786B73428450804F43B3EE8F844.taxon	esp	Capuchino palido
560F8786B737284508F0F7D5398DFC83.vernacular1	560F8786B737284508F0F7D5398DFC83.taxon	eng	Spix’s White-fronted Capuchin
560F8786B737284508F0F7D5398DFC83.vernacular2	560F8786B737284508F0F7D5398DFC83.taxon	fra	Sapajou unicolore
560F8786B737284508F0F7D5398DFC83.vernacular3	560F8786B737284508F0F7D5398DFC83.taxon	deu	Spix-Kapuzineraffe
560F8786B737284508F0F7D5398DFC83.vernacular4	560F8786B737284508F0F7D5398DFC83.taxon	esp	Capuchino de Spix
560F8786B73728440DFDFC143EEEF726.vernacular1	560F8786B73728440DFDFC143EEEF726.taxon	eng	Humboldt’s White-fronted Capuchin
560F8786B73728440DFDFC143EEEF726.vernacular2	560F8786B73728440DFDFC143EEEF726.taxon	fra	Sapajou a front blanc
560F8786B73728440DFDFC143EEEF726.vernacular3	560F8786B73728440DFDFC143EEEF726.taxon	deu	Weilstirn-Kapuzineraffe
560F8786B73728440DFDFC143EEEF726.vernacular4	560F8786B73728440DFDFC143EEEF726.taxon	esp	Capuchino de frente blanca
560F8786B73728440DFDFC143EEEF726.vernacular5	560F8786B73728440DFDFC143EEEF726.taxon	eng	\ White-fronted Capuchin
560F8786B73728440DFDFC143EEEF726.vernacular6	560F8786B73728440DFDFC143EEEF726.taxon	eng	White-fronted Capuchin
560F8786B7362843080CF7743A0FF390.vernacular1	560F8786B7362843080CF7743A0FF390.taxon	eng	Guianan Weeper Capuchin
560F8786B7362843080CF7743A0FF390.vernacular2	560F8786B7362843080CF7743A0FF390.taxon	fra	Sapajou pleureur
560F8786B7362843080CF7743A0FF390.vernacular3	560F8786B7362843080CF7743A0FF390.taxon	deu	Brauner Kapuzineraffe
560F8786B7362843080CF7743A0FF390.vernacular4	560F8786B7362843080CF7743A0FF390.taxon	esp	Capuchino oliva
560F8786B7362843080CF7743A0FF390.vernacular5	560F8786B7362843080CF7743A0FF390.taxon	eng	\ Wedge-capped Capuchin; Chestnut Weeper Capuchin (castaneus)
560F8786B7362843080CF7743A0FF390.vernacular6	560F8786B7362843080CF7743A0FF390.taxon	eng	Weeper Capuchin (olivaceus)
560F8786B7362843080CF7743A0FF390.vernacular7	560F8786B7362843080CF7743A0FF390.taxon	eng	Weeper Capuchin
560F8786B7362843080CF7743A0FF390.vernacular8	560F8786B7362843080CF7743A0FF390.taxon	eng	olivaceus
560F8786B731284308F0F3FC39A0F7C1.vernacular1	560F8786B731284308F0F3FC39A0F7C1.taxon	eng	Ka’apor Capuchin
560F8786B731284308F0F3FC39A0F7C1.vernacular2	560F8786B731284308F0F3FC39A0F7C1.taxon	fra	Sapajou de Ka'apor
560F8786B731284308F0F3FC39A0F7C1.vernacular3	560F8786B731284308F0F3FC39A0F7C1.taxon	deu	Ka'apor-Kapuzineraffe
560F8786B731284308F0F3FC39A0F7C1.vernacular4	560F8786B731284308F0F3FC39A0F7C1.taxon	esp	Capuchino de Ka'apor
560F8786B731284308F0F3FC39A0F7C1.vernacular5	560F8786B731284308F0F3FC39A0F7C1.taxon	eng	Kaapori Capuchin
560F8786B73128420DFBF7533BAEFAA0.vernacular1	560F8786B73128420DFBF7533BAEFAA0.taxon	eng	Venezuelan Brown Capuchin
560F8786B73128420DFBF7533BAEFAA0.vernacular2	560F8786B73128420DFBF7533BAEFAA0.taxon	fra	Sapajou d'Allen
560F8786B73128420DFBF7533BAEFAA0.vernacular3	560F8786B73128420DFBF7533BAEFAA0.taxon	deu	Venezuela-Kapuzineraffe
560F8786B73128420DFBF7533BAEFAA0.vernacular4	560F8786B73128420DFBF7533BAEFAA0.taxon	esp	Capuchino de Venezuela
560F8786B73128420DFBF7533BAEFAA0.vernacular5	560F8786B73128420DFBF7533BAEFAA0.taxon	eng	Brown Weeper Capuchin
560F8786B7302842083AF3DB39F2F9C2.vernacular1	560F8786B7302842083AF3DB39F2F9C2.taxon	eng	Rio Cesar White-fronted Capuchin
560F8786B7302842083AF3DB39F2F9C2.vernacular2	560F8786B7302842083AF3DB39F2F9C2.taxon	fra	Sapajou du Cesar
560F8786B7302842083AF3DB39F2F9C2.vernacular3	560F8786B7302842083AF3DB39F2F9C2.taxon	deu	Rio-Cesar-Kapuzineraffe
560F8786B7302842083AF3DB39F2F9C2.vernacular4	560F8786B7302842083AF3DB39F2F9C2.taxon	esp	Capuchino del César
560F8786B7302842083AFAF03EF2F3B9.vernacular1	560F8786B7302842083AFAF03EF2F3B9.taxon	eng	Sierra de Perija White-fronted Capuchin
560F8786B7302842083AFAF03EF2F3B9.vernacular2	560F8786B7302842083AFAF03EF2F3B9.taxon	fra	Sapajou a téte blanche
560F8786B7302842083AFAF03EF2F3B9.vernacular3	560F8786B7302842083AFAF03EF2F3B9.taxon	deu	WeilRkopf-Kapuzineraffe
560F8786B7302842083AFAF03EF2F3B9.vernacular4	560F8786B7302842083AFAF03EF2F3B9.taxon	esp	Capuchino de Perija
560F8786B73028420D00F9553916F434.vernacular1	560F8786B73028420D00F9553916F434.taxon	eng	Varied Whitefronted Capuchin
560F8786B73028420D00F9553916F434.vernacular2	560F8786B73028420D00F9553916F434.taxon	fra	Sapajou varié
560F8786B73028420D00F9553916F434.vernacular3	560F8786B73028420D00F9553916F434.taxon	deu	Kolumbien-Kapuzineraffe
560F8786B73028420D00F9553916F434.vernacular4	560F8786B73028420D00F9553916F434.taxon	esp	Capuchino versicolor
560F8786B73028420D00F9553916F434.vernacular5	560F8786B73028420D00F9553916F434.taxon	eng	Bogotd Monkey
560F8786B73028420D00F9553916F434.vernacular6	560F8786B73028420D00F9553916F434.taxon	eng	Varied Capuchin
560F8786B73028410D02F4443BECFBBC.vernacular1	560F8786B73028410D02F4443BECFBBC.taxon	eng	Santa Marta White-fronted Capuchin
560F8786B73028410D02F4443BECFBBC.vernacular2	560F8786B73028410D02F4443BECFBBC.taxon	fra	Sapajou des Santa Marta
560F8786B73028410D02F4443BECFBBC.vernacular3	560F8786B73028410D02F4443BECFBBC.taxon	deu	Santa-Marta-Kapuzineraffe
560F8786B73028410D02F4443BECFBBC.vernacular4	560F8786B73028410D02F4443BECFBBC.taxon	esp	Capuchino de Santa Marta
560F8786B733284108C5FBD83B30F232.vernacular1	560F8786B733284108C5FBD83B30F232.taxon	eng	Ecuadorian White-fronted Capuchin
560F8786B733284108C5FBD83B30F232.vernacular2	560F8786B733284108C5FBD83B30F232.taxon	fra	Sapajou d'Equateur
560F8786B733284108C5FBD83B30F232.vernacular3	560F8786B733284108C5FBD83B30F232.taxon	deu	Ecuador-Kapuzineraffe
560F8786B733284108C5FBD83B30F232.vernacular4	560F8786B733284108C5FBD83B30F232.taxon	esp	Capuchino ecuatoriano
560F8786B733284108C5FBD83B30F232.vernacular5	560F8786B733284108C5FBD83B30F232.taxon	eng	Ecuadorian Capuchin
560F8786B733284108C5FBD83B30F232.vernacular6	560F8786B733284108C5FBD83B30F232.taxon	eng	Equatorial Capuchin
560F8786B73328410DC2FE83351FF5CF.vernacular1	560F8786B73328410DC2FE83351FF5CF.taxon	eng	Colombian White-faced Capuchin
560F8786B73328410DC2FE83351FF5CF.vernacular2	560F8786B73328410DC2FE83351FF5CF.taxon	fra	Sapajou capucin
560F8786B73328410DC2FE83351FF5CF.vernacular3	560F8786B73328410DC2FE83351FF5CF.taxon	eng	\ Weifl 3 schulter-Kapuzineraffe
560F8786B73328410DC2FE83351FF5CF.vernacular4	560F8786B73328410DC2FE83351FF5CF.taxon	esp	Capuchino de cara blanca de Colombia
560F8786B73328410DC2FE83351FF5CF.vernacular5	560F8786B73328410DC2FE83351FF5CF.taxon	eng	\ White-headed Capuchin
560F8786B73328410DC2FE83351FF5CF.vernacular6	560F8786B73328410DC2FE83351FF5CF.taxon	eng	White-throated Capuchin; Colombian White-faced Capuchin (capucinus)
560F8786B73328410DC2FE83351FF5CF.vernacular7	560F8786B73328410DC2FE83351FF5CF.taxon	eng	Gorgona White-faced / White-throated Capuchin (curtus)
560F8786B73328410DC2FE83351FF5CF.vernacular8	560F8786B73328410DC2FE83351FF5CF.taxon	eng	Gorgona White-faced
560F8786B73328410DC2FE83351FF5CF.vernacular9	560F8786B73328410DC2FE83351FF5CF.taxon	eng	White-throated Capuchin
560F8786B73328410DC2FE83351FF5CF.vernacular10	560F8786B73328410DC2FE83351FF5CF.taxon	eng	curtus
560F8786B73328400DC3F5503801F520.vernacular1	560F8786B73328400DC3F5503801F520.taxon	eng	Panamanian White-faced Capuchin
560F8786B73328400DC3F5503801F520.vernacular2	560F8786B73328400DC3F5503801F520.taxon	fra	Sapajou du Panama
560F8786B73328400DC3F5503801F520.vernacular3	560F8786B73328400DC3F5503801F520.taxon	deu	Panama-Kapuzineraffe
560F8786B73328400DC3F5503801F520.vernacular4	560F8786B73328400DC3F5503801F520.taxon	esp	Capuchino de cara blanca de Panama
560F8786B73328400DC3F5503801F520.vernacular5	560F8786B73328400DC3F5503801F520.taxon	eng	\ White-headed Capuchin
560F8786B73328400DC3F5503801F520.vernacular6	560F8786B73328400DC3F5503801F520.taxon	eng	White-throated Capuchin
