taxonID	namePublishedIn	acceptedNameUsageID	parentNameUsageID	originalNameUsageID	kingdom	phylum	class	order	family	genus	taxonRank	scientificName	scientificNameAuthorship	canonicalName	verbatimScientificName	basionymAuthors	basionymYear	combinationAuthors	combinationYear	taxonomicStatus	nomenclaturalStatus	references
03B20633FF94FFD8FF62EAA4FCA087E0.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Tetraodontiformes	Balistidae	Abalistes	species	Abalistes stellatus (Lacepede 1798)	(Lacepede 1798)	Abalistes stellatus	Abalistes stellatus (Lacepède, 1798)	Lacepede	1798					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF94FFD8FF62EAA4FCA087E0
03B20633FF81FFCDFC90E844FA358707.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Acanthuridae		family	Acanthuridae		Acanthuridae	Acanthuridae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF81FFCDFC90E844FA358707
03B20633FF8AFFC6FF62EF64FE1485CC.taxon					Animalia	Chordata		Perciformes	Acanthuridae	Acanthurus	species	Acanthurus lineatus (Linnaeus 1758)	(Linnaeus 1758)	Acanthurus lineatus	Acanthurus lineatus (Linnaeus, 1758)	Linnaeus	1758					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF8AFFC6FF62EF64FE1485CC
03B20633FF8AFFC6FF62EC41FBD6801B.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Mugiliformes	Acanthuridae	Acanthurus	species	Acanthurus mata (Cuvier 1829) Elongate	(Cuvier 1829) Elongate	Acanthurus mata	Acanthurus mata (Cuvier, 1829)	Cuvier	1829	Elongate				https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF8AFFC6FF62EC41FBD6801B
03B20633FF8AFFC6FCA1E80CFA748671.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Mugiliformes	Acanthuridae	Acanthurus	species	Acanthurus tristis Tickell 1888	Tickell 1888	Acanthurus tristis	Acanthurus tristis Tickell, 1888			Tickell	1888			https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF8AFFC6FCA1E80CFA748671
03B20633FF81FFCDFC90EEB4FAD1850F.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Acropomatidae		family	Acropomatidae		Acropomatidae	Acropomatidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF81FFCDFC90EEB4FAD1850F
03B20633FF8DFFC1FF79EBA8FE3C8710.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Carangidae	Alectes	species	Alectes cilliaris (Bloch 1788)	(Bloch 1788)	Alectes cilliaris	Alectes cilliaris (Bloch, 1788)	Bloch	1788					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF8DFFC1FF79EBA8FE3C8710
03B20633FF8DFFC1FF79EF35FEA48456.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Carangidae	Alepes	species	Alepes djedaba (Forsskal 1775)	(Forsskal 1775)	Alepes djedaba	Alepes djedaba (Forsskal, 1775)	Forsskal	1775					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF8DFFC1FF79EF35FEA48456
03B20633FF87FFCBFC90EA10FB4182AB.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Ambassidae		family	Ambassidae (Klunzinger)	(Klunzinger)	Ambassidae	Ambassidae	Klunzinger						https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF87FFCBFC90EA10FB4182AB
03B20633FF86FFCAFF3AEBA8FD308277.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Anguilliformes	Anguillidae		family	Anguillidae		Anguillidae	Anguillidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF86FFCAFF3AEBA8FD308277
03B20633FF87FFCBFF52EF94FDED862F.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Lophiformes	Antennariidae		family	Antennariidae		Antennariidae	Antennariidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF87FFCBFF52EF94FDED862F
03B20633FF89FFC5FCB8E9ADFAFC87A2.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Mugiliformes	Gobiidae	Apocryptodon	species	Apocryptodon madurensis (Bleeker 1849)	(Bleeker 1849)	Apocryptodon madurensis	Apocryptodon madurensis (Bleeker, 1849)	Bleeker	1849					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF89FFC5FCB8E9ADFAFC87A2
03B20633FF87FFCBFC90EF94FAA7862F.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Apogonidae		family	Apogonidae		Apogonidae	Apogonidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF87FFCBFC90EF94FAA7862F
03B20633FF88FFC4FF62EEF9FA748277.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Sparidae	Argyrops	species	Argyrops spinifer (Forsskal 1775)	(Forsskal 1775)	Argyrops spinifer	Argyrops spinifer (Forsskal, 1775)	Forsskal	1775					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF88FFC4FF62EEF9FA748277
03B20633FF86FFCAFC79EF08FB4B865B.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Siluriformes	Ariidae		family	Ariidae		Ariidae	Ariidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF86FFCAFC79EF08FB4B865B
03B20633FF8AFFC7FCA1EEF9FD558277.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Mugiliformes	Ariommatidae	Ariomma	species	Ariomma indicum (Day 1870)	(Day 1870)	Ariomma indicum	Ariomma indicum (Day, 1870)	Day	1870					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF8AFFC7FCA1EEF9FD558277
03B20633FF81FFCDFC90EECCFB1986F7.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Ariommatidae		family	Ariommatidae		Ariommatidae	Ariommatidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF81FFCDFC90EECCFB1986F7
03B20633FF82FFCEFF3AEE28FDF68693.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Tetraodontiformes	Balistidae		family	Balistidae		Balistidae	Balistidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF82FFCEFF3AEE28FDF68693
03B20633FF86FFCBFC79EC20FD3983DB.taxon					Animalia	Chordata		Batrachoidiformes	Batrachoididae		family	Batrachoididae		Batrachoididae	Batrachoididae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF86FFCBFC79EC20FD3983DB
03B20633FF87FFCBFF52E868FD1A80EB.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Cyprinodontiformes	Beloniidae		family	Beloniidae		Beloniidae	Beloniidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF87FFCBFF52E868FD1A80EB
03B20633FF8BFFC7FCB8EBA8FAEE8015.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Pleuronectiformes	Soleidae	Brachirus	species	Brachirus orientalis (Bloch & Schneider 1801)	(Bloch & Schneider 1801)	Brachirus orientalis	Brachirus orientalis (Bloch & Schneider, 1801)	Bloch & Schneider	1801					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF8BFFC7FCB8EBA8FAEE8015
03B20633FF8BFFC7FF79EFD9FD128472.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Pleuronectiformes	Citharidae	Brachypleura	species	Brachypleura novaezeelandiae Gunther 1862	Gunther 1862	Brachypleura novaezeelandiae	Brachypleura novaezeelandiae Gunther, 1862			Gunther	1862			https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF8BFFC7FF79EFD9FD128472
03B20633FF8CFFC0FF5CEF4DFF6586DA.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Scorpaeniformes	Scorpaenidae	Brachypterois	species	Brachypterois serrulata (Richardson 1846)	(Richardson 1846)	Brachypterois serrulata	Brachypterois serrulata (Richardson, 1846)	Richardson	1846					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF8CFFC0FF5CEF4DFF6586DA
03B20633FF86FFCAFC79EC54FACF846F.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Gadiformes	Bregmacerotidae		family	Bregmacerotidae		Bregmacerotidae	Bregmacerotidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF86FFCAFC79EC54FACF846F
03B20633FF89FFC5FCB8EA10FAFC8185.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Mugiliformes	Eleotridae	Butis	species	Butis melanostigma (Bleeker 1849)	(Bleeker 1849)	Butis melanostigma	Butis melanostigma (Bleeker, 1849)	Bleeker	1849					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF89FFC5FCB8EA10FAFC8185
03B20633FF89FFC5FF79EE9DFAFC83D8.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Mugiliformes	Callionymidae	Callionymus	species	Callionymus sagitta Pallas 1770	Pallas 1770	Callionymus sagitta	Callionymus sagitta Pallas, 1770			Pallas	1770			https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF89FFC5FF79EE9DFAFC83D8
03B20633FF81FFCDFF51E80CFD1980CF.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Callynymidae		family	Callynymidae		Callynymidae	Callynymidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF81FFCDFF51E80CFD1980CF
03B20633FF87FFCCFC90ED7CFDCC813B.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Carangidae		family	Carangidae		Carangidae	Carangidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF87FFCCFC90ED7CFDCC813B
03B20633FF85FFC9FC90EAFCFAC6818B.taxon					Animalia	Chordata	Chondrichthyes	Carcharhiniformes	Carcharhinidae		family	Carcharhinidae		Carcharhinidae	Carcharhinidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF85FFC9FC90EAFCFAC6818B
03B20633FF85FFC9FC90E9F8FB7981C3.taxon					Animalia	Chordata	Chondrichthyes	Carcharhiniformes	Carchrinidae		family	Carchrinidae		Carchrinidae	Carchrinidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF85FFC9FC90E9F8FB7981C3
03B20633FF87FFCBFC90EAD8FB6C82E3.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Centropomidae		family	Centropomidae		Centropomidae	Centropomidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF87FFCBFC90EAD8FB6C82E3
03B20633FF81FFCDFC90EE5CFAEB8667.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Chaetodontidae		family	Chaetodontidae		Chaetodontidae	Chaetodontidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF81FFCDFC90EE5CFAEB8667
03B20633FF86FFCAFC79E8BCFA8B8707.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Clupeiformes	Chirocentridae		family	Chirocentridae (Bleeker)	(Bleeker)	Chirocentridae	Chirocentridae	Bleeker						https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF86FFCAFC79E8BCFA8B8707
03B20633FF82FFCEFF3AE96CFD7C8154.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Puronectiformes	Citharidae		family	Citharidae		Citharidae	Citharidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF82FFCEFF3AE96CFD7C8154
03B20633FF86FFCAFF3AEE90FAB3823F.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Clupeiformes	Clupeidae		family	Clupeidae		Clupeidae	Clupeidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF86FFCAFF3AEE90FAB3823F
03B20633FF80FFCCFF3AE948FDDC8173.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Coryphaenidae		family	Coryphaenidae		Coryphaenidae	Coryphaenidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF80FFCCFF3AE948FDDC8173
03B20633FF82FFCEFF3AEA10FDC9811F.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Puronectiformes	Cynoglossidae		family	Cynoglossidae		Cynoglossidae	Cynoglossidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF82FFCEFF3AEA10FDC9811F
03B20633FF8BFFC7FF79EA80FCAB8710.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Pleuronectiformes	Cynoglossidae	Cynoglossus	species	Cynoglossus macrostomus Norman 1928	Norman 1928	Cynoglossus macrostomus	Cynoglossus macrostomus Norman, 1928			Norman	1928			https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF8BFFC7FF79EA80FCAB8710
03B20633FF85FFC9FC90EFB8FB538693.taxon							Chondrichthyes	Rajiformes	Dasyatoidae		family	Dasyatoidae		Dasyatoidae	Dasyatoidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF85FFC9FC90EFB8FB538693
03B20633FF8DFFC1FCB8EB84FCC280D8.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Carangidae	Decapterus	species	Decapterus russelli (Ruppell 1830)	(Ruppell 1830)	Decapterus russelli	Decapterus russelli (Ruppell, 1830)	Ruppell	1830					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF8DFFC1FCB8EB84FCC280D8
03B20633FF94FFD8FF62EE49FBC381EC.taxon					Animalia	Chordata		Tetraodontiformes	Diodontidae	Diodon	species	Diodon hystrix Linnaeus 1758	Linnaeus 1758	Diodon hystrix	Diodon hystrix Linnaeus, 1758			Linnaeus	1758			https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF94FFD8FF62EE49FBC381EC
03B20633FF82FFCEFF3AED00FD8785BB.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Tetraodontiformes	Diodontidae		family	Diodontidae		Diodontidae	Diodontidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF82FFCEFF3AED00FD8785BB
03B20633FF80FFCCFC79EDECFAB4840B.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Drepaenidae		family	Drepaenidae		Drepaenidae	Drepaenidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF80FFCCFC79EDECFAB4840B
03B20633FF87FFCBFC90EE90FB46850F.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Echeneidae		family	Echeneidae		Echeneidae	Echeneidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF87FFCBFC90EE90FB46850F
03B20633FF8DFFC1FCB8EF4DFA0685AA.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Carangidae	Elagatis	species	Elagatis bipinnaulata (Quoy & Gaimard 1824)	(Quoy & Gaimard 1824)	Elagatis bipinnaulata	Elagatis bipinnaulata (Quoy & Gaimard, 1824)	Quoy & Gaimard	1824					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF8DFFC1FCB8EF4DFA0685AA
03B20633FF81FFCDFF51E8BCFDFF875F.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Eleotridae		family	Eleotridae		Eleotridae	Eleotridae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF81FFCDFF51E8BCFDFF875F
03B20633FF86FFCAFC79EA80FAAC80CF.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Clupeiformes	Engraulidae		family	Engraulidae		Engraulidae	Engraulidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF86FFCAFC79EA80FAAC80CF
03B20633FF80FFCCFC79ED24FB7E859F.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Ephippidae		family	Ephippidae		Ephippidae	Ephippidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF80FFCCFC79ED24FB7E859F
03B20633FF88FFC5FCA1ED86FCAB8188.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Ephippidae	Ephippus	species	Ephippus orbis (Bloch 1787)	(Bloch 1787)	Ephippus orbis	Ephippus orbis (Bloch, 1787)	Bloch	1787					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF88FFC5FCA1ED86FCAB8188
03B20633FF8CFFC0FCA2EFA5FAAA8456.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Epinephelidae	Epinephelus	species	Epinephelus malabaricus (Bloch & Schneider 1801)	(Bloch & Schneider 1801)	Epinephelus malabaricus	Epinephelus malabaricus (Bloch & Schneider, 1801)	Bloch & Schneider	1801					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF8CFFC0FCA2EFA5FAAA8456
03B20633FF82FFCFFCA1EDDEFD078170.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Clupeiformes	Clupeidae	Escumosa	species	Escumosa thoracata (Valenciennes 1847)	(Valenciennes 1847)	Escumosa thoracata	Escumosa thoracata (Valenciennes, 1847)	Valenciennes	1847					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF82FFCFFCA1EDDEFD078170
03B20633FF87FFCBFF52E948FD9A8157.taxon					Animalia	Chordata		Beloniformes	Exocoetidae		family	Exocoetidae		Exocoetidae	Exocoetidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF87FFCBFF52E948FD9A8157
03B20633FF83FFC0FCB8ED16FD098274.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Syngnathiformes	Fistulariidae	Fistularia	species	Fistularia petimba Lacepede 1803	Lacepede 1803	Fistularia petimba	Fistularia petimba Lacepede, 1803			Lacepede	1803			https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF83FFC0FCB8ED16FD098274
03B20633FF87FFCBFF52EF08FD9787B3.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Syngnathiformes	Fistularidae		family	Fistularidae		Fistularidae	Fistularidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF87FFCBFF52EF08FD9787B3
03B20633FF82FFCEFCA1EA10FA118048.taxon					Animalia	Chordata	Chondrichthyes	Carcharhiniformes	Carcharhinidae	Galeocerdo	species	Galeocerdo cuvier (Peron & le Sueur 1822)	(Peron & le Sueur 1822)	Galeocerdo cuvier	Galeocerdo cuvier (Peron & le Sueur, 1822)	Peron & le Sueur	1822					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF82FFCEFCA1EA10FA118048
03B20633FF80FFCCFF3AED58FD8385F3.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Gerreidae		family	Gerreidae		Gerreidae	Gerreidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF80FFCCFF3AED58FD8385F3
03B20633FF81FFCDFF51EF2CFD158563.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Gobiidae		family	Gobiidae		Gobiidae	Gobiidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF81FFCDFF51EF2CFD158563
03B20633FF8CFFC0FF5CED68FC04811F.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Scorpaeniformes	Platycephalidae	Grammoplites	species	Grammoplites scaber (Linnaeus 1758)	(Linnaeus 1758)	Grammoplites scaber	Grammoplites scaber (Linnaeus, 1758)	Linnaeus	1758					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF8CFFC0FF5CED68FC04811F
03B20633FF85FFC9FC90EE90FB4C8563.taxon					Animalia	Chordata	Chondrichthyes	Rajiformes	Gymnuridae		family	Gymnuridae		Gymnuridae	Gymnuridae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF85FFC9FC90EE90FB4C8563
03B20633FF80FFCCFF3AEDB0FDDF840B.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Haemulidae		family	Haemulidae		Haemulidae	Haemulidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF80FFCCFF3AEDB0FDDF840B
03B20633FF8CFFC0FF5CEA80FD4A8081.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Lophiiformes	Ogcocephalidae	Halieutaea	species	Halieutaea stellata (Vahl 1797)	(Vahl 1797)	Halieutaea stellata	Halieutaea stellata (Vahl, 1797)	Vahl	1797					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF8CFFC0FF5CEA80FD4A8081
03B20633FF87FFCBFC90E8F4FC068723.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Hapalogenyidae		family	Hapalogenyidae		Hapalogenyidae	Hapalogenyidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF87FFCBFC90E8F4FC068723
03B20633FF87FFCBFF52E9D4FD66801B.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Cyprinodontiformes	Hemiramphidae		family	Hemiramphidae		Hemiramphidae	Hemiramphidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF87FFCBFF52E9D4FD66801B
03B20633FF83FFCFFCB8E885FA8986E6.taxon					Animalia	Chordata		Beloniformes	Hemiramphidae	Hemiramphus	species	Hemiramphus lutkei (Valenciennes 1846)	(Valenciennes 1846)	Hemiramphus lutkei	Hemiramphus lutkei (Valenciennes, 1846)	Valenciennes	1846					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF83FFCFFCB8E885FA8986E6
03B20633FF85FFC9FF51EC5AFDE08442.taxon					Animalia	Chordata	Chondrichthyes	Orectolobiformes	Hemiscylliidae		family	Hemiscylliidae		Hemiscylliidae	Hemiscylliidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF85FFC9FF51EC5AFDE08442
03B20633FF82FFCEFCA1E8E1FB6C86DA.taxon					Animalia	Chordata	Chondrichthyes	Carcharhiniformes	Dasyatidae	Himantura	species	Himantura gerrardi (Gray 1851)	(Gray 1851)	Himantura gerrardi	Himantura gerrardi (Gray, 1851)	Gray	1851					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF82FFCEFCA1E8E1FB6C86DA
03B20633FF87FFCBFF52EA4CFDCD82C7.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Bericiformes	Holocentridae		family	Holocentridae		Holocentridae	Holocentridae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF87FFCBFF52EA4CFDCD82C7
03B20633FF81FFCDFC90E930FAA3818B.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Istiophoridae		family	Istiophoridae		Istiophoridae	Istiophoridae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF81FFCDFC90E930FAA3818B
03B20633FF88FFC4FCA1EFD9FA7485AA.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Sciaenidae	Johnius	species	Johnius carutta Bloch 1793	Bloch 1793	Johnius carutta	Johnius carutta Bloch, 1793			Bloch	1793			https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF88FFC4FCA1EFD9FA7485AA
03B20633FF81FFCDFF51EDECFE4985D4.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Kurtidae		family	Kurtidae		Kurtidae	Kurtidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF81FFCDFF51EDECFE4985D4
03B20633FF87FFCBFC90E80CFA2A80B7.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Kyphosidae		family	Kyphosidae		Kyphosidae	Kyphosidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF87FFCBFC90E80CFA2A80B7
03B20633FF87FFCBFC90EE28FADC8693.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Lactariidae		family	Lactariidae		Lactariidae	Lactariidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF87FFCBFC90EE28FADC8693
03B20633FF80FFCCFF3AE868FD6187B3.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Leiognathidae		family	Leiognathidae		Leiognathidae	Leiognathidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF80FFCCFF3AE868FD6187B3
03B20633FF8FFFC3FF7AEDE2FA6D81C3.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Leiognathidae	Leiognathus	species	Leiognathus daura (Cuvier 1829)	(Cuvier 1829)	Leiognathus daura	Leiognathus daura (Cuvier, 1829)	Cuvier	1829					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF8FFFC3FF7AEDE2FA6D81C3
03B20633FF89FFC5FF79E844FE3D8654.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Mugiliformes	Mugilidae	Liza	species	Liza macrolepis (Smith 1849)	(Smith 1849)	Liza macrolepis	Liza macrolepis (Smith, 1849)	Smith	1849					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF89FFC5FF79E844FE3D8654
03B20633FF88FFC4FF62E99CFE118670.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Lobotidae	Lobotes	species	Lobotes surinamensis (Bloch 1790)	(Bloch 1790)	Lobotes surinamensis	Lobotes surinamensis (Bloch, 1790)	Bloch	1790					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF88FFC4FF62E99CFE118670
03B20633FF80FFCCFF3AEECCFDF4852B.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Lobotidae		family	Lobotidae		Lobotidae	Lobotidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF80FFCCFF3AEECCFDF4852B
03B20633FF80FFCCFF3AEFF0FD9986BF.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Lutjanidae		family	Lutjanidae		Lutjanidae	Lutjanidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF80FFCCFF3AEFF0FD9986BF
03B20633FF8FFFC3FCB8E868FC3E85E8.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Lutjanidae	Lutjanus	species	Lutjanus lutjanus Bloch 1790	Bloch 1790	Lutjanus lutjanus	Lutjanus lutjanus Bloch, 1790			Bloch	1790			https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF8FFFC3FCB8E868FC3E85E8
03B20633FF8FFFC4FCB8EDBDFE118157.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Lutjanidae	Lutjanus	species	Lutjanus malabaricus Bloch & Schneider 1801	Bloch & Schneider 1801	Lutjanus malabaricus	Lutjanus malabaricus Bloch & Schneider, 1801			Bloch & Schneider	1801			https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF8FFFC4FCB8EDBDFE118157
03B20633FF85FFC9FC90EC1CFA8384A7.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Elopiformes	Megalopidae		family	Megalopidae		Megalopidae	Megalopidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF85FFC9FC90EC1CFA8384A7
03B20633FF80FFCCFF3AE9A0FD05801B.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Menidae		family	Menidae		Menidae	Menidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF80FFCCFF3AE9A0FD05801B
03B20633FF82FFCEFF3AED58FDCA8563.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Tetraodontiformes	Monacanthidae		family	Monacanthidae		Monacanthidae	Monacanthidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF82FFCEFF3AED58FDCA8563
03B20633FF80FFCCFC79EE90FAA58528.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Monodactylidae		family	Monodactylidae		Monodactylidae	Monodactylidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF80FFCCFC79EE90FAA58528
03B20633FF86FFCAFF3AEA34FD29828F.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Anguilliformes	Moringuidae		family	Moringuidae		Moringuidae	Moringuidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF86FFCAFF3AEA34FD29828F
03B20633FF81FFCDFC90ED00FAE48443.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Rugiliformes	Mugilidae		family	Mugilidae		Mugilidae	Mugilidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF81FFCDFC90ED00FAE48443
03B20633FF80FFCCFC79EF64FAAC8693.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Mullidae		family	Mullidae		Mullidae	Mullidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF80FFCCFC79EF64FAAC8693
03B20633FF86FFCAFF3AEFB8FDDC86BF.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Anguilliformes	Muraenesocidae		family	Muraenesocidae		Muraenesocidae	Muraenesocidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF86FFCAFF3AEFB8FDDC86BF
03B20633FF86FFCAFF3AEAFCFDCF80CF.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Anguilliformes	Muraenidae		family	Muraenidae		Muraenidae	Muraenidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF86FFCAFF3AEAFCFDCF80CF
03B20633FF85FFC9FC90ED00FA20859F.taxon					Animalia	Chordata	Chondrichthyes	Rajiformes	Myliobatidae		family	Myliobatidae		Myliobatidae	Myliobatidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF85FFC9FC90ED00FA20859F
03B20633FF85FFC9FC90E8D0FB5880CF.taxon					Animalia		Chondrichthyes	Rajiformes	Narcinicae		family	Narcinicae		Narcinicae	Narcinicae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF85FFC9FC90E8D0FB5880CF
03B20633FF80FFCCFC79EA4CFB70811F.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Nemipteridae		family	Nemipteridae		Nemipteridae	Nemipteridae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF80FFCCFC79EA4CFB70811F
03B20633FF88FFC4FCA1EAFCFA088711.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Nemipteridae	Nemipterus	species	Nemipterus nematophorus (Bleeker 1853)	(Bleeker 1853)	Nemipterus nematophorus	Nemipterus nematophorus (Bleeker, 1853)	Bleeker	1853					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF88FFC4FCA1EAFCFA088711
03B20633FF8FFFC3FF7AEF35FF7C85AA.taxon					Animalia	Chordata	Actinopterigii	Perciformes	Leiognathidae	Nuchequula	species	Nuchequula blochii (Valenciennes 1835)	(Valenciennes 1835)	Nuchequula blochii	Nuchequula blochii (Valenciennes, 1835)	Valenciennes	1835					https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF8FFFC3FF7AEF35FF7C85AA
03B20633FF87FFCBFF52EE5CFDB88667.taxon					Animalia	Chordata		Lophiformes	Ogcocephalidae		family	Ogcocephalidae		Ogcocephalidae	Ogcocephalidae							https://treatment.plazi.org/id/03B20633FF87FFCBFF52EE5CFDB88667
