Gogolia filewoodi Compagno, 1988

Shimada, Kenshu, Motani, Ryosuke, Wood, Jake J., Sternes, Phillip C., Tomita, Taketeru, Bazzi, Mohamad, Collareta, Alberto, Gayford, Joel H., Türtscher, Julia, Jambura, Patrick L., Kriwet, Jürgen, Vullo, Romain, Long, Douglas J., Summers, Adam P., Maisey, John G. & Underwood, Charlie, 2025, Reassessment of the possible size, form, weight, cruising speed, and growth parameters of the extinct megatooth shark, Otodus megalodon (Lamniformes: Otodontidae), and new evolutionary insights into its gigantism, life history strategies, ecology, and extinction, Palaeontologia Electronica (a 12) 28 (1), pp. 1-53 : 46-47

publication ID

https://doi.org/10.26879/1502

persistent identifier

https://treatment.plazi.org/id/F86D3034-FFF7-2030-FEE6-3D7BFA88F8DD

treatment provided by

Felipe

scientific name

Gogolia filewoodi Compagno, 1988
status

 

Gogolia filewoodi Compagno, 1988 View in CoL , fig. 6.2A, B? 22 4.1 0.186 Galeorhinus galeus Compagno, 1988 , fig. 17.18 M 73 12.4 0.170 Hemitriakis japanica Compagno, 1988 , fig. 17.12 M 65 8.2 0.126

Species name Source Sex TL NL NP

Hypogaleus hypugaensis Compagno, 1988 , fig. 17.17 F 115 11.3 0.098

Iago omanesis Compagno, 1988 , fig. 17.15 F 58 6.7 0.116

Mustelus californicus Compagno, 1988 , fig. 17.7B F 121 9.5 0.091

Mustelus fasciatus Compagno, 1988 , fig. 17.7E M 58 8.7 0.150

Mustelus higmani Compagno, 1988 , fig. 17.7D M 45 5.8 0.129

Mustelus lenticulatus Compagno, 1988 , fig. 17.7F M 93 11.7 0.126

Mustelus lunulatus Compagno, 1988 , fig. 17.6 F 97 11.2 0.115

Mustelus mosis Compagno, 1988 , fig. 17.7C F 82 10.0 0.122

Mustelus whitneyi Compagno, 1988 , fig. 17.7A F 79 9.7 0.123

Scylliogaleus quecketti Compagno, 1988 , fig. 17.10 F 86 9.1 0.106

Triakis acutipinna Compagno, 1988 , fig. 17.4B M 90 9.2 0.102

Triakis maculata Compagno, 1988 , fig. 17.4C F 43 5.9 0.137

Triakis megalopterus Compagno, 1988 , fig. 17.4D M 76 8.4 0.111

Triakis scyllium Compagno, 1988 , fig. 17.4A M 109 10.0 0.092

Triakis semifasciata Compagno, 1988 , fig. 17.3 F 94 9.3 0.099

Chaenogaleus macrostoma Compagno, 1988 , fig. 18.6 M 65 6.8 0.105

Hemigaleus microstoma Compagno, 1988 , fig. 18.3 F 43 5.7 0.133

Hemipristis elongata Compagno, 1988 , fig. 18.7 F 170 16 0.094

Paragaleus tengi Compagno, 1988 , fig. 18.1 M 85 9.3 0.109

Carcharhinus amblyrhynchoides Compagno, 1988, fig. 19.10A M 140 17 0.121

Carcharhinus amboinensis Compagno, 1988, fig. 19.10L M 72 10.3 0.143

Carcharhinus borneensis Compagno, 1988, fig. 19.10H F 47 7.2 0.153

Carcharhinus falciformis Compagno, 1988, fig. 19.10B F 124 17.3 0.140

Carcharhinus galapagensis Compagno, 1988, fig. 19.10D F 100 11.7 0.117

Carcharhinus hemiodon Compagno, 1988, fig. 19.10I M 55 8.4 0.153

Carcharhinus isodon Compagno, 1988, fig. 19.10E M 52 7.8 0.150

Carcharhinus limbatus Compagno, 1988, fig. 19.10N? 120 14.4 0.120

Carcharhinus longimanus Compagno, 1988, fig. 19.10P F 124 15.7 0.127

Carcharhinus macloti Compagno, 1988, fig. 19.9 F 52 8.5 0.163

Carcharhinus melanopterus Compagno, 1988, fig. 19.10M F 123 17.8 0.145

Carcharhinus obscurus Compagno, 1988, fig. 19.8? 140 14.8 0.106

Carcharhinus porosus Compagno, 1988, fig. 19.10G? 120 16.8 0.140

Carcharhinus sealei Compagno, 1988, fig. 19.10F M 74 8.8 0.119

Carcharhinus sorrah Compagno, 1988, fig. 19.10J M 110 13.2 0.120

Glyphis sp. Compagno, 1988, fig. 19.13 M 72 9.6 0.133

Isogomphodon oxyrhynchus Compagno, 1988, fig. 19.6 F 62 11.5 0.185

Lamiopsis temmincki Compagno, 1988, fig. 19.14 F 40 5.6 0.140

Loxodon macrorhinus Compagno, 1988, fig. 19.3 F 89 9.1 0.102

Negaprion brevirostris Compagno, 1988, fig. 19.17? 140 15.6 0.111

Nasolamia velox Compagno, 1988 , fig. 19.16 M 53 9.5 0.179

Prionace glauca Compagno, 1988 , fig. 19.18 M 151 19.5 0.129

Rhizoprionodon acutus Compagno, 1988 , fig. 19.5B F 72 9.4 0.131

Rhizoprionodon lalandii Compagno, 1988 , fig. 19.5A M 45 6.6 0.147

Rhizoprionodon longurio Compagno, 1988 , fig. 19.4 F 50 8.7 0.174

Rhizoprionodon oligolinx Compagno, 1988 , fig. 19.5C F 57 7.4 0.130

Darwin Core Archive (for parent article) View in SIBiLS Plain XML RDF